Treno | Roma Termini | Ladispoli-Cerveteri | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12224 | 17:27 | 18:15 | Roma Termini (17:27) -> Civitavecchia (18:45) | 48 min | ? |
Treno Regionale 7150 | 16:27 | 17:15 | Roma Termini (16:27) -> Ladispoli-Cerveteri (17:15) | 48 min | ? |
Treno Regionale 12252 | 15:42 | 16:31 | Roma Termini (15:42) -> Civitavecchia (17:05) | 49 min | ? |
Treno Regionale 12268 | 20:27 | 21:16 | Savona (13:57) -> VENTIMIGLIA (15:49) | 49 min | ? |
Treno Regionale 12228 | 07:12 | 07:57 | Roma Termini (07:12) -> Civitavecchia (08:25) | 45 min | ? |
Treno Regionale 23652 | 13:12 | 13:54 | Roma Termini (13:12) -> Grosseto (15:32) | 42 min | ? |
Treno Regionale 12520 | 11:42 | 12:31 | Roma Termini (11:42) -> Civitavecchia (13:05) | 49 min | ? |
Treno Regionale 12242 | 11:12 | 11:51 | Roma Termini (11:12) -> Civitavecchia (12:16) | 39 min | ? |
Treno Regionale 12524 | 13:42 | 14:31 | Roma Termini (13:42) -> Civitavecchia (15:05) | 49 min | ? |
Treno Regionale 20599 | 11:42 | 12:31 | Roma Termini (11:42) -> Civitavecchia (13:05) | 49 min | ? |
Treno Regionale 12234 | 08:42 | 09:29 | Roma Termini (08:42) -> Civitavecchia (09:59) | 47 min | ? |
Treno Regionale 12510 | 09:12 | 09:54 | Roma Termini (09:12) -> Civitavecchia (10:20) | 42 min | ? |
Treno Regionale 12506 | 08:12 | 08:56 | Roma Termini (08:12) -> Civitavecchia (09:21) | 44 min | ? |
Treno Regionale 12572 | 15:12 | 15:54 | Roma Termini (15:12) -> MONTALTO DI CASTRO (16:43) | 42 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2348 | 20:12 | 20:50 | Roma Termini (20:12) -> Livorno Centrale (23:55) | 38 min | ? |
Treno Regionale 23658 | 19:12 | 20:00 | Roma Termini (19:12) -> Grosseto (21:48) | 48 min | ? |
Treno Regionale 4508 | 22:12 | 23:00 | Orbetello (00:09) -> Grosseto (00:34) | 48 min | ? |
Treno Regionale 12574 | 06:27 | 07:18 | Roma Termini (06:27) -> Ladispoli-Cerveteri (07:18) | 51 min | ? |
Treno Regionale 23656 | 17:12 | 17:53 | Roma Termini (17:12) -> Grosseto (19:26) | 41 min | ? |
Treno Regionale 12508 | 08:42 | 09:29 | Roma Termini (08:42) -> Civitavecchia (09:59) | 47 min | ? |
Treno Regionale 7140 | 22:12 | 23:00 | Orbetello (00:09) -> Grosseto (00:34) | 48 min | ? |
Treno Regionale 12514 | 10:42 | 11:29 | Roma Termini (10:42) -> Civitavecchia (11:59) | 47 min | ? |
Treno Regionale 12240 | 10:42 | 11:29 | Roma Termini (10:42) -> Civitavecchia (11:59) | 47 min | ? |
Treno Regionale 23650 | 05:26 | 06:13 | Roma Termini (05:26) -> MONTALTO DI CASTRO (07:06) | 47 min | ? |
Treno Regionale 12226 | 06:42 | 07:31 | Roma Termini (06:42) -> Civitavecchia (08:04) | 49 min | ? |
Treno Regionale 12262 | 18:57 | 19:44 | Roma Termini (18:57) -> Civitavecchia (20:14) | 47 min | ? |
Treno Regionale 12502 | 07:12 | 07:57 | Roma Termini (07:12) -> Civitavecchia (08:25) | 45 min | ? |
Treno Regionale 4504 | 19:12 | 20:00 | Roma Termini (19:12) -> Grosseto (21:48) | 48 min | ? |
Treno Regionale 7146 | 07:42 | 08:21 | Roma Termini (07:42) -> Ladispoli-Cerveteri (08:21) | 39 min | ? |
Treno Regionale 4500 | 13:12 | 13:54 | Roma Termini (13:12) -> Grosseto (15:32) | 42 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2335 | 09:04 | Pisa Centrale (05:45) -> Livorno Centrale (06:00) | 23 h 16 min | ? | |
Treno Regionale 12248 | 13:42 | 14:31 | Roma Termini (13:42) -> Civitavecchia (15:05) | 49 min | ? |
Treno Regionale 7142 | 06:27 | 07:18 | Roma Termini (06:27) -> Ladispoli-Cerveteri (07:18) | 51 min | ? |
Treno Regionale 7300 | 11:12 | 12:01 | Roma Termini (11:12) -> Civitavecchia (12:35) | 49 min | ? |
Treno Regionale 12578 | 07:42 | 08:21 | Roma Termini (07:42) -> Ladispoli-Cerveteri (08:21) | 39 min | ? |
Treno Regionale 4506 | 21:12 | 21:54 | Roma Termini (21:12) -> Grosseto (23:30) | 42 min | ? |
Treno Regionale 1624 | 06:12 | 06:50 | Roma Termini (06:12) -> Pisa Centrale (10:18) | 38 min | ? |
Treno Regionale 23654 | 15:12 | 15:53 | Roma Termini (15:12) -> MONTALTO DI CASTRO (16:43) | 41 min | ? |
Treno Regionale 12225 | 06:23 | Civitavecchia (05:58) -> Roma Termini (07:18) | 23 h 5 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 2336 | 06:12 | 06:50 | Roma Termini (06:12) -> Pisa Centrale (10:18) | 38 min | ? |
Treno Regionale 7152 | 17:57 | 18:45 | Roma Termini (17:57) -> Ladispoli-Cerveteri (18:45) | 48 min | ? |
Treno Regionale 7148 | 14:27 | 15:15 | Roma Termini (14:27) -> Ladispoli-Cerveteri (15:15) | 48 min | ? |
Treno Regionale 12518 | 11:12 | 12:01 | Roma Termini (11:12) -> Civitavecchia (12:35) | 49 min | ? |
Treno Regionale 12232 | 08:12 | 08:56 | Roma Termini (08:12) -> Civitavecchia (09:21) | 44 min | ? |
Treno Regionale 4502 | 17:12 | 17:53 | Roma Termini (17:12) -> Grosseto (19:26) | 41 min | ? |
Treno Regionale 12236 | 09:12 | 09:54 | Roma Termini (09:12) -> Civitavecchia (10:20) | 42 min | ? |
Treno Regionale 12570 | 05:26 | 06:13 | Roma Termini (05:26) -> MONTALTO DI CASTRO (07:06) | 47 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.