Treno | Roma Termini | Cecchina | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale Veloce 20173 | 19:28 | 20:06 | Roma Termini (19:28) -> Velletri (20:28) | 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20147 | 15:28 | 16:05 | Roma Termini (15:28) -> Velletri (16:33) | 37 min | ? |
Treno Regionale 7267 | 13:28 | 14:05 | Roma Termini (13:28) -> Velletri (14:33) | 37 min | ? |
Treno Regionale 7257 | 15:28 | 16:05 | Roma Termini (15:28) -> Velletri (16:33) | 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20107 | 05:28 | 06:12 | Roma Termini (05:28) -> Velletri (06:28) | 44 min | ? |
Treno Regionale 7287 | 20:28 | 21:05 | Roma Termini (20:28) -> Velletri (21:33) | 37 min | ? |
Treno Regionale 7283 | 19:28 | 20:05 | Roma Termini (19:28) -> Velletri (20:33) | 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20123 | 12:00 | 12:35 | Roma Termini (12:00) -> Velletri (12:52) | 35 min | ? |
Treno Regionale 7213 | 10:28 | 11:06 | Roma Termini (10:28) -> Velletri (11:29) | 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20129 | 13:28 | 14:05 | Roma Termini (13:28) -> Velletri (14:28) | 37 min | ? |
Treno Regionale 7247 | 20:28 | 21:08 | Roma Termini (20:28) -> Velletri (21:31) | 40 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20171 | 19:28 | 20:03 | Roma Termini (19:28) -> Velletri (20:28) | 35 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20175 | 19:28 | 20:05 | Roma Termini (19:28) -> Velletri (20:33) | 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20179 | 20:28 | 21:08 | Roma Termini (20:28) -> Velletri (21:31) | 40 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20165 | 18:28 | 19:05 | Roma Termini (18:28) -> Velletri (19:29) | 37 min | ? |
Treno Regionale 7281 | 18:28 | 19:05 | Roma Termini (18:28) -> Velletri (19:33) | 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20151 | 16:28 | 17:05 | Roma Termini (16:28) -> Velletri (17:27) | 37 min | ? |
Treno Regionale 7241 | 18:28 | 19:05 | Roma Termini (18:28) -> Velletri (19:29) | 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20137 | 14:28 | 15:05 | Roma Termini (14:28) -> Velletri (15:33) | 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20157 | 17:28 | 18:05 | Roma Termini (17:28) -> Velletri (18:27) | 37 min | ? |
Treno Regionale 7259 | 06:00 | 06:38 | Roma Termini (06:00) -> Velletri (07:01) | 38 min | ? |
Treno Regionale 7207 | 07:00 | 07:38 | Roma Termini (07:00) -> Velletri (08:01) | 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3812 | 12:28 | 13:06 | Roma Termini (12:28) -> Velletri (13:30) | 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20109 | 06:00 | 06:38 | Roma Termini (06:00) -> Velletri (07:01) | 38 min | ? |
Treno Regionale 7225 | 14:28 | 15:05 | Roma Termini (14:28) -> Velletri (15:25) | 37 min | ? |
Treno Regionale 7273 | 15:28 | 16:06 | Roma Termini (15:28) -> Velletri (16:28) | 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20115 | 08:28 | 09:10 | Roma Termini (08:28) -> Velletri (09:33) | 42 min | ? |
Treno Regionale 7269 | 13:28 | 14:06 | Roma Termini (13:28) -> Velletri (14:28) | 38 min | ? |
Treno Regionale 7265 | 12:28 | 13:05 | Roma Termini (12:28) -> Velletri (13:33) | 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20143 | 15:28 | 16:05 | Roma Termini (15:28) -> Velletri (16:25) | 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20139 | 14:28 | 15:05 | Roma Termini (14:28) -> Velletri (15:25) | 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20127 | 12:28 | 13:05 | Roma Termini (12:28) -> Velletri (13:33) | 37 min | ? |
Treno Regionale 7285 | 19:28 | 20:06 | Roma Termini (19:28) -> Velletri (20:28) | 38 min | ? |
Treno Regionale 7233 | 16:28 | 17:05 | Roma Termini (16:28) -> Velletri (17:27) | 37 min | ? |
Treno Regionale 7205 | 05:28 | 06:12 | Roma Termini (05:28) -> Cecchina (06:12) | 44 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20125 | 12:28 | 13:06 | Roma Termini (12:28) -> Velletri (13:30) | 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20145 | 15:28 | 16:06 | Roma Termini (15:28) -> Velletri (16:28) | 38 min | ? |
Treno Regionale 7211 | 09:28 | 10:06 | Roma Termini (09:28) -> Velletri (10:29) | 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20159 | 17:28 | 18:06 | Roma Termini (17:28) -> Velletri (18:28) | 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20119 | 10:28 | 11:06 | Roma Termini (10:28) -> Velletri (11:29) | 38 min | ? |
Treno Regionale 7277 | 17:28 | 18:06 | Roma Termini (17:28) -> Velletri (18:28) | 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20113 | 07:54 | 08:32 | Roma Termini (07:54) -> Velletri (08:55) | 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20111 | 07:00 | 07:38 | Roma Termini (07:00) -> Velletri (08:01) | 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20153 | 16:28 | 17:05 | Roma Termini (16:28) -> Velletri (17:33) | 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20177 | 20:28 | 21:05 | Roma Termini (20:28) -> Velletri (21:33) | 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20133 | 13:28 | 14:05 | Roma Termini (13:28) -> Velletri (14:33) | 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20181 | 22:00 | 22:38 | Roma Termini (22:00) -> Velletri (23:02) | 38 min | ? |
Treno Regionale 7271 | 14:28 | 15:05 | Roma Termini (14:28) -> Velletri (15:33) | 37 min | ? |
Treno Regionale 7221 | 13:28 | 14:07 | Roma Termini (13:28) -> Velletri (14:30) | 39 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20167 | 18:28 | 19:05 | Roma Termini (18:28) -> Velletri (19:33) | 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20131 | 13:28 | 14:07 | Roma Termini (13:28) -> Velletri (14:30) | 39 min | ? |
Treno Regionale 7217 | 12:00 | 12:35 | Roma Termini (12:00) -> Velletri (12:52) | 35 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20117 | 09:28 | 10:06 | Roma Termini (09:28) -> Velletri (10:29) | 38 min | ? |
Treno Regionale 7261 | 07:54 | 08:32 | Roma Termini (07:54) -> Velletri (08:55) | 38 min | ? |
Treno Regionale 7209 | 08:28 | 09:10 | Roma Termini (08:28) -> Velletri (09:33) | 42 min | ? |
Treno Regionale Veloce 20161 | 17:28 | 18:05 | Roma Termini (17:28) -> Velletri (18:33) | 37 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.