Treno | Rimini | Gambettola | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 2916 | 03:56 | 04:13 | Pesaro (03:13) -> Bologna Centrale (05:22) | 17 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 15 GIU AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 11520 | 05:35 | 05:52 | Rimini (05:35) -> San Pietro in Casale (07:49) | 17 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 25 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11538 | 05:35 | 05:52 | Rimini (05:35) -> Bologna Centrale (07:16) | 17 min | ? |
CIRCOLA DAL 28 LUG AL 24 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 11522 | 06:25 | 06:42 | Rimini (06:25) -> Bologna Centrale (08:01) | 17 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11524 | 06:56 | 07:15 | Rimini (06:56) -> Bologna Centrale (08:33) | 19 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 25 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11408 | 07:04 | 07:25 | Rimini (07:04) -> Bologna Centrale (08:40) | 21 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, OGNI GIORNO DAL 28 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno 11532 | 10:41 | 11:00 | Rimini (10:41) -> Piacenza (14:10) | 19 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 11532 | 10:41 | 11:00 | Rimini (10:41) -> Piacenza (14:10) | 19 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 11534 | 12:15 | 12:39 | Rimini (12:15) -> IMOLA (13:24) | 24 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 6464 | 13:15 | 13:39 | Rimini (13:15) -> IMOLA (14:24) | 24 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI A RIMINIFIERA FERMA DAL 8 LUG AL 13 LUG, DAL 19 AGO AL 24 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV IL 16 NOV DAL 18 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 11540 | 15:15 | 15:39 | Rimini (15:15) -> IMOLA (16:24) | 24 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI A RIMINIFIERA FERMA DAL 8 LUG AL 13 LUG, DAL 19 AGO AL 24 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV IL 16 NOV DAL 18 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 11512 | 16:15 | 16:39 | Rimini (16:15) -> IMOLA (17:24) | 24 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI A RIMINIFIERA FERMA DAL 8 LUG AL 13 LUG, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV IL 16 NOV DAL 18 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno 2906 | 16:40 | 16:59 | Rimini (16:40) -> Piacenza (20:10) | 19 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI DAL 9 GIU AL 10 AGO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET, NONCHE IL 17 AGO, IL 24 AGO E IL 31 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2906 | 16:40 | 16:59 | Rimini (16:40) -> Piacenza (20:10) | 19 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI DAL 9 GIU AL 10 AGO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET, NONCHE IL 17 AGO, IL 24 AGO E IL 31 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2914 | 16:44 | 17:01 | Pesaro (16:10) -> Piacenza (20:10) | 17 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 6568 | 17:15 | 17:39 | Rimini (17:15) -> IMOLA (18:24) | 24 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI A RIMINIFIERA FERMA DAL 8 LUG AL 13 LUG, DAL 19 AGO AL 24 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV IL 16 NOV DAL 18 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 11546 | 18:49 | 19:06 | Pesaro (18:17) -> Piacenza (22:10) | 17 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 11546 | 18:49 | 19:06 | Pesaro (18:17) -> Piacenza (22:10) | 17 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |