Treno | Pignataro Maggiore | Caserta | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12409 | 06:02 | 06:21 | CASSINO (05:05) -> NAPOLI CENTRALE (07:05) | 19 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12411 | 06:47 | 07:06 | CASSINO (05:50) -> NAPOLI CENTRALE (07:46) | 19 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12307 | 07:30 | 07:50 | Vairano Caianello (07:05) -> NAPOLI CENTRALE (08:35) | 20 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12413 | 08:02 | 08:21 | CASSINO (07:05) -> NAPOLI CENTRALE (09:05) | 19 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12415 | 09:37 | 09:56 | CASSINO (08:40) -> NAPOLI CENTRALE (10:40) | 19 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 26141 | 10:57 | 11:17 | CASSINO (10:05) -> Caserta (11:17) | 20 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 22257 | 14:02 | 14:21 | CASSINO (13:05) -> NAPOLI CENTRALE (15:05) | 19 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12417 | 14:38 | 15:00 | CASSINO (13:43) -> Caserta (15:00) | 22 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12419 | 15:32 | 15:51 | CASSINO (14:35) -> NAPOLI CENTRALE (16:35) | 19 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12421 | 16:07 | 16:30 | CASSINO (15:10) -> Caserta (16:30) | 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12317 | 16:30 | 16:49 | Vairano Caianello (16:05) -> NAPOLI CENTRALE (17:35) | 19 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12423 | 18:07 | 18:27 | CASSINO (17:10) -> NAPOLI CENTRALE (19:10) | 20 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12425 | 19:02 | 19:25 | CASSINO (18:05) -> Caserta (19:25) | 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12407 | 19:02 | 19:25 | CASSINO (18:05) -> Caserta (19:25) | 23 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2493 | 19:51 | 20:18 | Roma Termini (16:42) -> Caserta (20:18) | 27 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2495 | 19:51 | 20:18 | Roma Termini (16:42) -> Caserta (20:18) | 27 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 1601 | 19:52 | 20:13 | Roma Termini (16:55) -> Caserta (20:13) | 21 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12325 | 21:00 | 21:25 | Vairano Caianello (20:35) -> Caserta (21:25) | 25 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI |