Treno | Parma | NAPOLI CENTRALE | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 35807 | 00:42 | 09:38 | Piacenza (00:09) -> Milano Porta Garibaldi (23:15) | 8 h 56 min | ? |
CIRCOLA DAL 10 GIU AL 10 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA IL 16 GIU, IL 30 GIU, IL 7 LUG E IL 21 LUG | |||||
Treno InterCity 35813 | 00:42 | 11:37 | Piacenza (00:11) -> Milano Porta Garibaldi (23:17) | 10 h 55 min | ? |
CIRCOLA DAL 11 AGO AL 1 SET | |||||
Treno InterCity 35283 | 08:11 | 15:29 | Lodi (07:18) -> NAPOLI CENTRALE (15:29) | 7 h 18 min | ? |
CIRCOLA IL 23 GIU | |||||
Treno InterCity 35103 | 08:11 | 17:09 | Lodi (07:18) -> NAPOLI CENTRALE (17:09) | 8 h 58 min | ? |
CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno InterCity 583 | 08:11 | 15:29 | Milano Centrale (06:50) -> NAPOLI CENTRALE (15:29) | 7 h 18 min | ? |
NON CIRCOLA IL 16 GIU, IL 23 GIU, IL 29 GIU, IL 30 GIU E IL 7 LUG | |||||
Treno InterCity 1589 | 08:19 | 15:47 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (21:20) | 7 h 28 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 28 SET AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 1591 | 08:19 | 15:47 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (22:29) | 7 h 28 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 15 GIU AL 21 SET NON CIRCOLA IL 29 GIU | |||||
Treno InterCity 1577 | 16:16 | 23:50 | Milano Centrale (14:48) -> NAPOLI CENTRALE (23:50) | 7 h 34 min | ? |
NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 16 GIU, IL 29 GIU, IL 30 GIU, IL 6 LUG E IL 7 LUG | |||||
Treno InterCity 35027 | 16:16 | 00:20 | NAPOLI CENTRALE (00:20) -> Roma Tiburtina (21:20) | 8 h 4 min | ? |
CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU |