Treno | Parma | Lentigione | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 90317 | 06:52 | Suzzara (06:13) -> Parma (07:21) | 23 h 24 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95544 | 20:53 | 21:16 | Parma (20:53) -> Gualtieri (21:40) | 23 min | ? |
Treno Regionale 90325 | 13:00 | Suzzara (12:18) -> Lentigione (13:12) | 23 h 39 min | ? | |
Bus Sostitutivo B5504 | 17:50 | 18:13 | Parma (17:50) -> Suzzara (19:10) | 23 min | ? |
Treno Regionale 90319 | 08:00 | Suzzara (07:06) -> Parma (08:20) | 23 h 39 min | ? | |
Treno Regionale 90333 | 17:00 | Suzzara (16:18) -> Parma (17:39) | 23 h 39 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95502 | 10:50 | 11:13 | Parma (10:50) -> Suzzara (12:05) | 23 min | ? |
Bus Sostitutivo 95503 | 10:07 | Suzzara (09:16) -> Parma (10:31) | 23 h 36 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95515 | 19:07 | Suzzara (18:16) -> Parma (19:31) | 23 h 36 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95507 | 20:07 | Suzzara (19:16) -> Parma (20:31) | 23 h 36 min | ? | |
Treno Regionale 90316 | 06:28 | 06:47 | Parma (06:28) -> Suzzara (07:51) | 19 min | ? |
Treno Regionale 90330 | 15:51 | 16:12 | Parma (15:51) -> Suzzara (16:57) | 21 min | ? |
Bus Sostitutivo 95514 | 16:50 | 17:13 | Parma (16:50) -> Suzzara (18:05) | 23 min | ? |
Bus Sostitutivo 95500 | 07:50 | 08:13 | Parma (07:50) -> Suzzara (09:05) | 23 min | ? |
Bus Sostitutivo 95513 | 13:07 | Suzzara (12:16) -> Parma (13:31) | 23 h 36 min | ? | |
Treno Regionale 90322 | 10:53 | 11:24 | Parma (10:53) -> Suzzara (11:57) | 31 min | ? |
Bus Sostitutivo 95501 | 07:07 | Suzzara (06:16) -> Parma (07:31) | 23 h 36 min | ? | |
Treno Regionale 90320 | 08:53 | 09:24 | Parma (08:53) -> Suzzara (09:57) | 31 min | ? |
Bus Sostitutivo B5506 | 20:40 | 21:03 | Parma (20:40) -> Guastalla (21:36) | 23 min | ? |
Treno Regionale 90340 | 20:53 | 21:23 | Parma (20:53) -> Gualtieri (21:31) | 30 min | ? |
Treno Regionale 90334 | 17:53 | 18:15 | Parma (17:53) -> Suzzara (18:57) | 22 min | ? |
Bus Sostitutivo 95512 | 19:50 | 20:13 | Parma (19:50) -> Suzzara (21:05) | 23 min | ? |
Bus Sostitutivo B5500 | 07:50 | 08:13 | Parma (07:50) -> Boretto (08:26) | 23 min | ? |
Bus Sostitutivo 95504 | 17:50 | 18:13 | Parma (17:50) -> Suzzara (19:05) | 23 min | ? |
Treno Regionale 90328 | 14:37 | 15:21 | Parma (14:37) -> Suzzara (15:57) | 44 min | ? |
Treno Regionale 90326 | 13:50 | 14:13 | Parma (13:50) -> Suzzara (14:57) | 23 min | ? |
Bus Sostitutivo 95510 | 13:50 | 14:13 | Parma (13:50) -> Suzzara (15:05) | 23 min | ? |
Treno Regionale 90323 | 10:25 | Suzzara (09:18) -> Parma (10:21) | 23 h 32 min | ? | |
Treno Regionale 90332 | 16:53 | 17:28 | Parma (16:53) -> Chiozzola (17:00) | 35 min | ? |
Treno Regionale 90324 | 12:36 | 13:12 | Parma (12:36) -> Suzzara (13:53) | 36 min | ? |
Treno Regionale 90336 | 18:53 | 19:12 | Parma (18:53) -> Suzzara (19:57) | 19 min | ? |
Bus Sostitutivo 95506 | 20:40 | 21:03 | Parma (20:40) -> Guastalla (21:33) | 23 min | ? |
Bus Sostitutivo B5502 | 10:50 | 11:13 | Parma (10:50) -> Suzzara (12:10) | 23 min | ? |
Bus Sostitutivo B5503 | 10:12 | Suzzara (09:16) -> Parma (10:36) | 23 h 36 min | ? | |
Bus Sostitutivo B5505 | 15:12 | Suzzara (14:16) -> Parma (15:36) | 23 h 36 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95505 | 15:07 | Suzzara (14:16) -> Parma (15:31) | 23 h 36 min | ? | |
Treno Regionale 90339 | 20:00 | Suzzara (19:18) -> Parma (20:53) | 23 h 39 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.