Treno | Parma | Codisotto | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Bus Sostitutivo B5504 | 17:50 | 19:02 | Parma (17:50) -> Suzzara (19:10) | 1 h 12 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3524 | 15:24 | Suzzara (15:16) -> Parma (16:31) | 22 h 53 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95502 | 10:50 | 11:57 | Parma (10:50) -> Suzzara (12:05) | 1 h 7 min | ? |
Bus Sostitutivo 95503 | 09:24 | Suzzara (09:16) -> Parma (10:31) | 22 h 53 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95507 | 19:24 | Suzzara (19:16) -> Parma (20:31) | 22 h 53 min | ? | |
Treno Regionale 90316 | 06:28 | 07:32 | Parma (06:28) -> Suzzara (07:51) | 1 h 4 min | ? |
Treno Regionale 90330 | 15:51 | 17:03 | Parma (15:51) -> Suzzara (16:57) | 1 h 12 min | ? |
Bus Sostitutivo 95514 | 16:50 | 17:57 | Parma (16:50) -> Suzzara (18:05) | 1 h 7 min | ? |
Bus Sostitutivo 95500 | 07:50 | 08:57 | Parma (07:50) -> Suzzara (09:05) | 1 h 7 min | ? |
Bus Sostitutivo 95513 | 12:24 | Suzzara (12:16) -> Parma (13:31) | 22 h 53 min | ? | |
Treno Regionale 90322 | 10:53 | 12:11 | Parma (10:53) -> Suzzara (11:57) | 1 h 18 min | ? |
Treno Regionale 90321 | 08:22 | Suzzara (08:17) -> Parma (09:34) | 23 h 1 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95501 | 06:24 | Suzzara (06:16) -> Parma (07:31) | 22 h 53 min | ? | |
Treno Regionale 90320 | 08:53 | 09:51 | Parma (08:53) -> Suzzara (09:57) | 58 min | ? |
Treno Regionale 90334 | 17:53 | 19:04 | Parma (17:53) -> Suzzara (18:57) | 1 h 11 min | ? |
Bus Sostitutivo 95512 | 19:50 | 20:57 | Parma (19:50) -> Suzzara (21:05) | 1 h 7 min | ? |
Bus Sostitutivo B5500 | 07:50 | 09:02 | Parma (07:50) -> Suzzara (09:10) | 1 h 12 min | ? |
Bus Sostitutivo 95504 | 17:50 | 18:57 | Parma (17:50) -> Suzzara (19:05) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 90328 | 14:37 | 16:08 | Parma (14:37) -> Suzzara (15:57) | 1 h 31 min | ? |
Treno Regionale 90326 | 13:50 | 15:00 | Parma (13:50) -> Suzzara (14:57) | 1 h 10 min | ? |
Bus Sostitutivo 95510 | 13:50 | 14:57 | Parma (13:50) -> Suzzara (15:05) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 90337 | 18:22 | Suzzara (18:18) -> Parma (20:03) | 23 h 1 min | ? | |
Treno Regionale 90323 | 09:22 | Suzzara (09:18) -> Parma (10:53) | 23 h 1 min | ? | |
Treno Regionale 90332 | 16:53 | 17:51 | Parma (16:53) -> Suzzara (17:57) | 58 min | ? |
Treno Regionale 90324 | 12:36 | 13:48 | Parma (12:36) -> Suzzara (13:57) | 1 h 12 min | ? |
Treno Regionale 90336 | 18:53 | 20:17 | Parma (18:53) -> Gualtieri (19:31) | 1 h 24 min | ? |
Treno Regionale 90329 | 14:22 | Suzzara (14:18) -> Parma (15:36) | 23 h 1 min | ? | |
Bus Sostitutivo B5502 | 10:50 | 12:02 | Parma (10:50) -> Suzzara (12:10) | 1 h 12 min | ? |
Bus Sostitutivo B5503 | 09:24 | Suzzara (09:16) -> Parma (10:36) | 22 h 48 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.