Treno | Parma | Brescello Viadana | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 90317 | 06:47 | Suzzara (06:13) -> Parma (07:21) | 23 h 19 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95544 | 20:53 | 21:24 | Parma (20:53) -> Lentigione (21:16) | 31 min | ? |
Bus Sostitutivo B5504 | 17:50 | 18:21 | Parma (17:50) -> Suzzara (19:10) | 31 min | ? |
Treno Regionale 90319 | 07:53 | Suzzara (07:06) -> Parma (08:20) | 23 h 32 min | ? | |
Treno Regionale 90333 | 16:54 | Suzzara (16:18) -> Parma (17:39) | 23 h 33 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95502 | 10:50 | 11:21 | Parma (10:50) -> Suzzara (12:05) | 31 min | ? |
Bus Sostitutivo B5507 | 20:05 | Suzzara (19:16) -> Boretto (20:00) | 23 h 29 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95503 | 10:00 | Suzzara (09:16) -> Parma (10:31) | 23 h 29 min | ? | |
Bus Sostitutivo 95507 | 20:00 | Suzzara (19:16) -> Parma (20:31) | 23 h 29 min | ? | |
Treno Regionale 90316 | 06:28 | 06:52 | Parma (06:28) -> Suzzara (07:51) | 24 min | ? |
Treno Regionale 90330 | 15:51 | 16:17 | Parma (15:51) -> Suzzara (16:57) | 26 min | ? |
Bus Sostitutivo 95514 | 16:50 | 17:21 | Parma (16:50) -> Suzzara (18:05) | 31 min | ? |
Bus Sostitutivo 95500 | 07:50 | 08:21 | Parma (07:50) -> Suzzara (09:05) | 31 min | ? |
Treno Regionale 90322 | 10:53 | 11:18 | Parma (10:53) -> Suzzara (12:16) | 25 min | ? |
Treno Regionale 90321 | 08:54 | Suzzara (08:17) -> Parma (09:34) | 23 h 33 min | ? | |
Treno Regionale 90320 | 08:53 | 09:18 | Parma (08:53) -> Suzzara (09:57) | 25 min | ? |
Bus Sostitutivo B5506 | 20:40 | 21:11 | Parma (20:40) -> Guastalla (21:36) | 31 min | ? |
Treno Regionale 90340 | 20:53 | 21:28 | Parma (20:53) -> Gualtieri (21:31) | 35 min | ? |
Treno Regionale 90334 | 17:53 | 18:20 | Parma (17:53) -> Suzzara (18:57) | 27 min | ? |
Bus Sostitutivo 95512 | 19:50 | 20:21 | Parma (19:50) -> Suzzara (21:05) | 31 min | ? |
Bus Sostitutivo B5500 | 07:50 | 08:21 | Parma (07:50) -> Suzzara (09:10) | 31 min | ? |
Bus Sostitutivo 95504 | 17:50 | 18:21 | Parma (17:50) -> Suzzara (19:05) | 31 min | ? |
Treno Regionale 90328 | 14:37 | 15:26 | Parma (14:37) -> Suzzara (15:57) | 49 min | ? |
Treno Regionale 90326 | 13:50 | 14:18 | Parma (13:50) -> Suzzara (15:05) | 28 min | ? |
Bus Sostitutivo 95510 | 13:50 | 14:21 | Parma (13:50) -> Suzzara (15:05) | 31 min | ? |
Treno Regionale 90337 | 18:54 | Suzzara (18:18) -> Parma (20:03) | 23 h 33 min | ? | |
Treno Regionale 90323 | 10:17 | Suzzara (09:18) -> Parma (10:21) | 23 h 24 min | ? | |
Treno Regionale 90332 | 16:53 | 17:33 | Parma (16:53) -> Suzzara (17:57) | 40 min | ? |
Treno Regionale 90324 | 12:36 | 13:02 | Parma (12:36) -> Suzzara (13:57) | 26 min | ? |
Treno Regionale 90336 | 18:53 | 19:18 | Parma (18:53) -> Suzzara (20:22) | 25 min | ? |
Bus Sostitutivo 95506 | 20:40 | 21:11 | Parma (20:40) -> Gualtieri (21:27) | 31 min | ? |
Treno Regionale 90327 | 13:54 | Suzzara (13:07) -> Brescello Viadana (14:17) | 23 h 33 min | ? | |
Bus Sostitutivo B5502 | 10:50 | 11:21 | Parma (10:50) -> Suzzara (12:10) | 31 min | ? |
Bus Sostitutivo B5503 | 10:05 | Suzzara (09:16) -> Parma (10:36) | 23 h 29 min | ? | |
Bus Sostitutivo B5505 | 15:05 | Suzzara (14:16) -> Parma (15:36) | 23 h 29 min | ? | |
Treno Regionale 90339 | 21:29 | Suzzara (19:18) -> Parma (20:21) | 36 min | ? | |
Treno Regionale 90335 | 17:54 | Suzzara (17:18) -> Parma (18:53) | 23 h 33 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.