Treno | Padova | Battaglia Terme | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 20496 | 20:16 | 20:34 | Padova (20:16) -> LEGNAGO (21:22) | 18 min | ? |
Treno Regionale 16917 | 07:14 | 07:27 | Padova (07:14) -> LEGNAGO (08:22) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20683 | 13:41 | 13:59 | Venezia Santa Lucia (12:49) -> Ferrara (15:09) | 18 min | ? |
Treno Regionale 20679 | 08:41 | 08:59 | Venezia Santa Lucia (07:49) -> Rovigo (09:34) | 18 min | ? |
Treno Regionale 17021 | 18:41 | 18:57 | Venezia Santa Lucia (17:51) -> Rovigo (19:33) | 16 min | ? |
Treno Regionale 20691 | 17:41 | 17:59 | Venezia Santa Lucia (16:49) -> Roma Tiburtina (20:30) | 18 min | ? |
Treno Regionale 17017 | 07:41 | 07:57 | Venezia Santa Lucia (06:51) -> Rovigo (08:33) | 16 min | ? |
Treno Regionale 17103 | 17:41 | 17:58 | Venezia Santa Lucia (16:51) -> Ferrara (19:01) | 17 min | ? |
Treno Regionale 20669 | 20:41 | 20:59 | Venezia Santa Lucia (19:49) -> Rovigo (21:40) | 18 min | ? |
Treno Regionale 20498 | 20:16 | 20:34 | Venezia Mestre (19:35) -> LEGNAGO (21:22) | 18 min | ? |
Treno Regionale 17089 | 13:41 | 13:58 | Venezia Santa Lucia (12:51) -> Rovigo (14:33) | 17 min | ? |
Treno Regionale 17093 | 15:41 | 15:57 | Venezia Santa Lucia (14:51) -> Rovigo (16:33) | 16 min | ? |
Treno Regionale 20681 | 12:41 | 12:59 | Venezia Santa Lucia (11:49) -> Rovigo (13:34) | 18 min | ? |
Treno Regionale 20665 | 12:41 | 12:59 | Venezia Santa Lucia (11:49) -> Rovigo (13:34) | 18 min | ? |
Treno Regionale 17081 | 06:41 | 06:58 | Venezia Santa Lucia (05:51) -> Ferrara (07:59) | 17 min | ? |
Treno Regionale 16989 | 20:13 | 20:27 | Venezia Mestre (19:36) -> LEGNAGO (21:22) | 14 min | ? |
Treno Regionale 20685 | 14:41 | 14:59 | Venezia Santa Lucia (13:49) -> Rovigo (15:40) | 18 min | ? |
Treno Regionale 17107 | 19:41 | 19:58 | Venezia Santa Lucia (18:51) -> Rovigo (20:33) | 17 min | ? |
Treno Regionale 20677 | 08:41 | 08:59 | Venezia Santa Lucia (07:49) -> Ferrara (10:09) | 18 min | ? |
Treno Regionale 20671 | 06:41 | 06:58 | Venezia Santa Lucia (05:49) -> Ferrara (08:02) | 17 min | ? |
Treno Regionale 20673 | 06:41 | 06:58 | Padova (06:41) -> Ferrara (08:02) | 17 min | ? |
Treno Regionale 20697 | 19:41 | 19:59 | Venezia Santa Lucia (18:49) -> Rovigo (20:34) | 18 min | ? |
Treno Regionale 20695 | 18:41 | 18:59 | Venezia Santa Lucia (17:49) -> Rovigo (19:34) | 18 min | ? |
Treno Regionale 20675 | 07:41 | 07:59 | Venezia Santa Lucia (06:49) -> Rovigo (08:40) | 18 min | ? |
Treno Regionale 17083 | 08:41 | 09:11 | Venezia Santa Lucia (07:51) -> Ferrara (10:06) | 30 min | ? |
Treno EuroCity 46 | 06:40 | LEGNAGO (05:46) -> Padova (07:02) | 23 h 38 min | ? | |
Treno Regionale 20699 | 20:41 | 20:59 | Venezia Santa Lucia (19:49) -> Rovigo (21:40) | 18 min | ? |
Treno Regionale 17105 | 18:41 | 18:57 | Venezia Santa Lucia (17:51) -> Ferrara (20:07) | 16 min | ? |
Treno Regionale 20693 | 18:41 | 18:59 | Venezia Santa Lucia (17:49) -> Roma Tiburtina (21:00) | 18 min | ? |
Treno Regionale 20488 | 18:16 | 18:31 | Venezia Mestre (17:35) -> MANTOVA (20:23) | 15 min | ? |
Treno Regionale 17091 | 14:41 | 14:57 | Venezia Santa Lucia (13:51) -> Rovigo (15:33) | 16 min | ? |
Treno Regionale 16983 | 18:13 | 18:27 | Venezia Mestre (17:35) -> MANTOVA (20:23) | 14 min | ? |
Treno Regionale 16991 | 20:13 | 20:27 | Padova (20:13) -> LEGNAGO (21:22) | 14 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.