Treno | Milano Lambrate | Monza | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Suburbano 24106 | 06:56 | 07:11 | Albairate Vermezzo (06:08) -> Saronno (07:54) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24108 | 07:26 | 07:41 | Albairate Vermezzo (06:38) -> Saronno (08:24) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24110 | 07:56 | 08:11 | Albairate Vermezzo (07:08) -> Saronno (08:54) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24112 | 08:26 | 08:41 | Albairate Vermezzo (07:38) -> Saronno (09:24) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24114 | 08:56 | 09:11 | Albairate Vermezzo (08:08) -> Saronno (09:54) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24118 | 09:56 | 10:11 | Albairate Vermezzo (09:08) -> Saronno (10:54) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24122 | 10:56 | 11:11 | Albairate Vermezzo (10:08) -> Saronno (11:54) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24126 | 11:56 | 12:11 | Albairate Vermezzo (11:08) -> Saronno (12:54) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24128 | 12:26 | 12:41 | Albairate Vermezzo (11:38) -> Saronno (13:24) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24130 | 12:56 | 13:11 | Albairate Vermezzo (12:08) -> Saronno (13:54) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24132 | 13:26 | 13:41 | Albairate Vermezzo (12:38) -> Saronno (14:24) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24134 | 13:56 | 14:11 | Albairate Vermezzo (13:08) -> Saronno (14:54) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24136 | 14:26 | 14:41 | Albairate Vermezzo (13:38) -> Saronno (15:24) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24138 | 14:56 | 15:11 | Albairate Vermezzo (14:08) -> Saronno (15:54) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24140 | 15:26 | 15:41 | Albairate Vermezzo (14:38) -> Saronno (16:24) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24142 | 15:56 | 16:11 | Albairate Vermezzo (15:08) -> Saronno (16:54) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24144 | 16:26 | 16:41 | Albairate Vermezzo (15:38) -> Saronno (17:24) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24146 | 16:56 | 17:11 | Albairate Vermezzo (16:08) -> Saronno (17:54) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24148 | 17:26 | 17:44 | Albairate Vermezzo (16:38) -> Saronno (18:24) | 18 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24150 | 17:56 | 18:11 | Albairate Vermezzo (17:08) -> Saronno (18:54) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24152 | 18:26 | 18:41 | Albairate Vermezzo (17:38) -> Saronno (19:24) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24154 | 18:56 | 19:11 | Albairate Vermezzo (18:08) -> Saronno (19:54) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24156 | 19:26 | 19:41 | Albairate Vermezzo (18:38) -> Saronno (20:24) | 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24158 | 19:56 | 20:11 | Albairate Vermezzo (19:08) -> Saronno (20:54) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24160 | 20:26 | 20:41 | Albairate Vermezzo (19:38) -> Seregno (20:56) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 1732 | 20:50 | 21:04 | Monterosso (17:09) -> LECCO (21:36) | 14 min | ? |
NON CIRCOLA IL 18 AGO E IL 25 AGO CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno 33818 | 20:50 | 21:04 | Monterosso (17:09) -> LECCO (21:36) | 14 min | ? |
CIRCOLA IL 18 AGO E IL 25 AGO | |||||
Treno Regionale Veloce 33818 | 20:50 | 21:04 | Monterosso (17:09) -> LECCO (21:36) | 14 min | ? |
CIRCOLA IL 18 AGO E IL 25 AGO | |||||
Treno Regionale Veloce 1732 | 20:50 | 21:04 | Monterosso (17:09) -> LECCO (21:36) | 14 min | ? |
NON CIRCOLA IL 18 AGO E IL 25 AGO CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Suburbano 24162 | 20:56 | 21:11 | Albairate Vermezzo (20:08) -> Saronno (21:54) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24166 | 21:56 | 22:11 | Albairate Vermezzo (21:08) -> Saronno (22:54) | 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC |