Treno | Milano Centrale | Savona | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 1535 | 09:10 | 11:29 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (13:12) | 2 h 19 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3042 | 20:25 | 23:19 | Milano Centrale (20:25) -> Milano Lambrate (20:31) | 2 h 54 min | ? |
Treno Regionale 33172 | 18:25 | 21:22 | Milano Centrale (18:25) -> Alassio (22:10) | 2 h 57 min | ? |
Treno EuroCity 35159 | 15:05 | 17:29 | Milano Centrale (15:05) -> Monaco Monte Carlo (19:38) | 2 h 24 min | ? |
Treno EuroCity 35144 | 11:10 | 13:29 | Milano Centrale (11:10) -> Nice Ville (16:00) | 2 h 19 min | ? |
Treno InterCity 675 | 17:05 | 19:29 | Milano Centrale (17:05) -> VENTIMIGLIA (20:58) | 2 h 24 min | ? |
Treno InterCity 676 | 17:05 | 19:29 | Milano Centrale (17:05) -> VENTIMIGLIA (20:58) | 2 h 24 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33218 | 14:25 | 17:25 | Milano Centrale (14:25) -> Albenga (18:23) | 3 h | ? |
Treno EuroCity 142 | 07:10 | 09:29 | Milano Centrale (07:10) -> Nice Ville (12:00) | 2 h 19 min | ? |
Treno InterCity 35660 | 09:10 | 11:29 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (12:58) | 2 h 19 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2187 | 14:25 | 17:25 | Milano Centrale (14:25) -> Varazze (17:15) | 3 h | ? |
Treno InterCity 1536 | 09:10 | 11:29 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (13:12) | 2 h 19 min | ? |
Treno InterCity 690 | 20:00 | 22:29 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 2 h 29 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33225 | 20:25 | 23:22 | Milano Centrale (20:25) -> Pietra Ligure (23:44) | 2 h 57 min | ? |
Treno EuroCity 141 | 07:10 | 09:29 | Milano Centrale (07:10) -> Monaco Monte Carlo (11:39) | 2 h 19 min | ? |
Treno EuroCity 35141 | 07:10 | 09:29 | Milano Centrale (07:10) -> Monaco Monte Carlo (11:39) | 2 h 19 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1694 | 18:25 | 21:08 | Milano Centrale (18:25) -> Alassio (22:00) | 2 h 43 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3041 | 20:25 | 23:19 | Milano Centrale (20:25) -> Genova Piazza Principe (22:18) | 2 h 54 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33219 | 14:25 | 17:25 | Milano Centrale (14:25) -> Albenga (18:23) | 3 h | ? |
Treno Regionale Veloce 1688 | 16:25 | 19:25 | Milano Centrale (16:25) -> Savona (19:25) | 3 h | ? |
Treno Regionale Veloce 3073 | 16:25 | 19:25 | Milano Centrale (16:25) -> Savona (19:25) | 3 h | ? |
Treno Regionale Veloce 33856 | 16:25 | 19:25 | Milano Centrale (16:25) -> Savona (19:25) | 3 h | ? |
Treno InterCity 35677 | 17:05 | 19:29 | Milano Centrale (17:05) -> Albenga (19:55) | 2 h 24 min | ? |
Treno InterCity 35676 | 17:05 | 19:29 | Milano Centrale (17:05) -> VENTIMIGLIA (20:58) | 2 h 24 min | ? |
Treno InterCity 35659 | 09:10 | 11:29 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (12:58) | 2 h 19 min | ? |
Treno InterCity 35710 | 20:00 | 22:29 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 2 h 29 min | ? |
Treno InterCity 35535 | 09:10 | 11:29 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (13:12) | 2 h 19 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2188 | 14:25 | 17:25 | Milano Centrale (14:25) -> Finale Ligure Marina (17:50) | 3 h | ? |
Treno Regionale Veloce 1693 | 18:25 | 21:08 | Milano Centrale (18:25) -> Alassio (22:00) | 2 h 43 min | ? |
Treno InterCity 689 | 20:00 | 22:29 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 2 h 29 min | ? |
Treno InterCity 660 | 09:10 | 11:29 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (12:58) | 2 h 19 min | ? |
Treno EuroCity 35143 | 11:10 | 13:29 | Milano Centrale (11:10) -> Monaco Monte Carlo (15:41) | 2 h 19 min | ? |
Treno EuroCity 160 | 15:05 | 17:29 | CIVIDALE (09:58) -> Marseille.S.C. (22:31) | 2 h 24 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3030 | 14:25 | 17:25 | Milano Centrale (14:25) -> Spotorno-Noli (17:43) | 3 h | ? |
Treno Suburbano 24674 | 09:10 | 11:29 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (13:12) | 2 h 19 min | ? |
Treno EuroCity 35160 | 15:05 | 17:29 | Milano Centrale (15:05) -> Marseille.S.C. (22:31) | 2 h 24 min | ? |
Treno EuroCity 35142 | 07:10 | 09:29 | Milano Centrale (07:10) -> Nice Ville (12:00) | 2 h 19 min | ? |
Treno EuroCity 143 | 11:10 | 13:29 | Milano Centrale (11:10) -> Monaco Monte Carlo (15:41) | 2 h 19 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33855 | 16:25 | 19:25 | Milano Centrale (16:25) -> Savona (19:25) | 3 h | ? |
Treno EuroCity 144 | 11:10 | 13:29 | Milano Centrale (11:10) -> Nice Ville (16:00) | 2 h 19 min | ? |
Treno InterCity 659 | 09:10 | 11:29 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (12:58) | 2 h 19 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33224 | 20:25 | 23:22 | Milano Centrale (20:25) -> Albenga (23:59) | 2 h 57 min | ? |
Treno EuroCity 159 | 15:05 | 17:29 | CIVIDALE (09:58) -> Monaco Monte Carlo (19:38) | 2 h 24 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2196 | 20:25 | 23:19 | Milano Centrale (20:25) -> Albenga (23:56) | 2 h 54 min | ? |
Treno InterCity 35709 | 20:00 | 22:29 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 2 h 29 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.