Treno | Milano Centrale | Sanremo | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 1535 | 09:10 | 12:55 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (13:12) | 3 h 45 min | ? |
Treno EuroCity 35159 | 15:05 | 18:40 | Milano Centrale (15:05) -> Toulon (21:43) | 3 h 35 min | ? |
Treno EuroCity 35144 | 11:10 | 14:40 | Milano Centrale (11:10) -> VENTIMIGLIA (14:54) | 3 h 30 min | ? |
Treno InterCity 675 | 17:05 | 20:39 | Milano Centrale (17:05) -> VENTIMIGLIA (20:58) | 3 h 34 min | ? |
Treno InterCity 676 | 17:05 | 20:39 | Milano Centrale (17:05) -> VENTIMIGLIA (20:58) | 3 h 34 min | ? |
Treno EuroCity 142 | 07:10 | 10:40 | Milano Centrale (07:10) -> Monaco Monte Carlo (11:39) | 3 h 30 min | ? |
Treno InterCity 35660 | 09:10 | 12:39 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (12:58) | 3 h 29 min | ? |
Treno InterCity 1536 | 09:10 | 12:55 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (13:12) | 3 h 45 min | ? |
Treno InterCity 690 | 20:00 | 23:37 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 3 h 37 min | ? |
Treno EuroCity 141 | 07:10 | 10:40 | Milano Centrale (07:10) -> VENTIMIGLIA (10:54) | 3 h 30 min | ? |
Treno EuroCity 35141 | 07:10 | 10:40 | Milano Centrale (07:10) -> Nice Ville (12:00) | 3 h 30 min | ? |
Treno InterCity 35677 | 17:05 | 20:39 | Milano Centrale (17:05) -> VENTIMIGLIA (20:58) | 3 h 34 min | ? |
Treno InterCity 35676 | 17:05 | 20:39 | Milano Centrale (17:05) -> VENTIMIGLIA (20:58) | 3 h 34 min | ? |
Treno InterCity 35659 | 09:10 | 12:39 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (12:58) | 3 h 29 min | ? |
Treno InterCity 35710 | 20:00 | 23:37 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 3 h 37 min | ? |
Treno InterCity 35535 | 09:10 | 12:55 | Milano Centrale (09:10) -> Pietra Ligure (11:51) | 3 h 45 min | ? |
Treno InterCity 660 | 09:10 | 12:39 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (12:58) | 3 h 29 min | ? |
Treno EuroCity 35143 | 11:10 | 14:40 | Milano Centrale (11:10) -> Monaco Monte Carlo (15:41) | 3 h 30 min | ? |
Treno EuroCity 160 | 15:05 | 18:40 | CIVIDALE (09:58) -> Toulon (21:43) | 3 h 35 min | ? |
Treno Suburbano 24674 | 09:10 | 12:55 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (13:12) | 3 h 45 min | ? |
Treno EuroCity 35160 | 15:05 | 18:40 | Milano Centrale (15:05) -> VENTIMIGLIA (18:54) | 3 h 35 min | ? |
Treno EuroCity 35142 | 07:10 | 10:40 | Milano Centrale (07:10) -> VENTIMIGLIA (10:54) | 3 h 30 min | ? |
Treno EuroCity 143 | 11:10 | 14:40 | Milano Centrale (11:10) -> VENTIMIGLIA (14:54) | 3 h 30 min | ? |
Treno EuroCity 144 | 11:10 | 14:40 | Milano Centrale (11:10) -> Monaco Monte Carlo (15:41) | 3 h 30 min | ? |
Treno InterCity 659 | 09:10 | 12:39 | Milano Centrale (09:10) -> Bordighera (12:49) | 3 h 29 min | ? |
Treno EuroCity 159 | 15:05 | 18:40 | CIVIDALE (09:58) -> VENTIMIGLIA (18:54) | 3 h 35 min | ? |
Treno InterCity 35709 | 20:00 | 23:37 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 3 h 37 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.