Treno | Milano Centrale | IMOLA | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 1755 | 06:35 | 09:44 | Milano Centrale (06:35) -> Pescara (14:10) | 3 h 9 min | ? |
Treno Regionale 1751 | 08:40 | 11:40 | Milano Centrale (08:40) -> Rimini (12:48) | 3 h | ? |
Treno Regionale Veloce 1717 | 07:20 | 10:40 | Milano Centrale (07:20) -> Rimini (11:46) | 3 h 20 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1701 | 06:15 | 09:12 | Milano Centrale (06:15) -> Misano Adriatico (10:24) | 2 h 57 min | ? |
Treno Regionale 1759 | 07:15 | 10:37 | Milano Centrale (07:15) -> Rimini (11:32) | 3 h 22 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1705 | 08:15 | 11:34 | Milano Centrale (08:15) -> Rimini Miramare (12:32) | 3 h 19 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2495 | 07:20 | 10:37 | Milano Centrale (07:20) -> Rimini (11:32) | 3 h 17 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2497 | 08:40 | 11:40 | Milano Centrale (08:40) -> Faenza (11:54) | 3 h | ? |
Treno Regionale Veloce 2499 | 09:20 | 12:42 | Milano Centrale (09:20) -> Rimini (13:59) | 3 h 22 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2493 | 06:30 | 09:43 | Milano Centrale (06:30) -> Pescara (14:05) | 3 h 13 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.