Treno | Milano Centrale | Codogno | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale Veloce 2273 | 07:15 | 08:02 | Milano Centrale (07:15) -> Bologna Centrale (10:10) | 47 min | ? |
Treno Regionale 1755 | 06:35 | 07:13 | Milano Centrale (06:35) -> Pescara (14:10) | 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2455 | 07:20 | 08:02 | Milano Centrale (07:20) -> Bologna Centrale (10:10) | 42 min | ? |
Treno Regionale 2593 | 06:45 | 07:46 | Milano Centrale (06:45) -> Pisa Centrale (11:45) | 1 h 1 min | ? |
Treno Regionale 4236 | 07:15 | 08:02 | Milano Centrale (07:15) -> Bologna Centrale (10:10) | 47 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1717 | 07:20 | 08:03 | Milano Centrale (07:20) -> Rimini (11:46) | 43 min | ? |
Treno Regionale 1759 | 07:15 | 08:02 | Milano Centrale (07:15) -> Rimini (11:32) | 47 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2495 | 07:20 | 08:03 | Milano Centrale (07:20) -> Rimini (11:32) | 43 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2499 | 09:20 | 10:01 | Milano Centrale (09:20) -> Rimini (13:59) | 41 min | ? |
Treno Regionale 2119 | 17:05 | 17:48 | Milano Centrale (17:05) -> Livorno Centrale (21:55) | 43 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2493 | 06:30 | 07:13 | Milano Centrale (06:30) -> Pescara (14:05) | 43 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2459 | 09:20 | 10:01 | Milano Centrale (09:20) -> Bologna Centrale (12:09) | 41 min | ? |
Treno Regionale 2117 | 06:45 | 07:44 | Milano Centrale (06:45) -> Pisa Centrale (11:45) | 59 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.