Treno | Milano Centrale | Albenga | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 1535 | 09:10 | 12:09 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (13:12) | 2 h 59 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3042 | 20:25 | 23:58 | Milano Centrale (20:25) -> Spotorno-Noli (23:29) | 3 h 33 min | ? |
Treno Regionale 33172 | 18:25 | 22:00 | Milano Centrale (18:25) -> Alassio (22:10) | 3 h 35 min | ? |
Treno EuroCity 35159 | 15:05 | 17:55 | Milano Centrale (15:05) -> Toulon (21:43) | 2 h 50 min | ? |
Treno EuroCity 35144 | 11:10 | 13:55 | Milano Centrale (11:10) -> VENTIMIGLIA (14:54) | 2 h 45 min | ? |
Treno InterCity 675 | 17:05 | 19:55 | Milano Centrale (17:05) -> VENTIMIGLIA (20:58) | 2 h 50 min | ? |
Treno InterCity 676 | 17:05 | 19:55 | Milano Centrale (17:05) -> VENTIMIGLIA (20:58) | 2 h 50 min | ? |
Treno EuroCity 142 | 07:10 | 09:55 | Milano Centrale (07:10) -> Nice Ville (12:00) | 2 h 45 min | ? |
Treno InterCity 35660 | 09:10 | 11:55 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (12:58) | 2 h 45 min | ? |
Treno InterCity 1536 | 09:10 | 12:09 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (13:12) | 2 h 59 min | ? |
Treno InterCity 690 | 20:00 | 22:59 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 2 h 59 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33225 | 20:25 | 23:59 | Milano Centrale (20:25) -> Albenga (23:59) | 3 h 34 min | ? |
Treno EuroCity 141 | 07:10 | 09:55 | Milano Centrale (07:10) -> VENTIMIGLIA (10:54) | 2 h 45 min | ? |
Treno EuroCity 35141 | 07:10 | 09:55 | Milano Centrale (07:10) -> Monaco Monte Carlo (11:39) | 2 h 45 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1694 | 18:25 | 21:51 | Milano Centrale (18:25) -> Alassio (22:00) | 3 h 26 min | ? |
Treno InterCity 35677 | 17:05 | 19:55 | Milano Centrale (17:05) -> VENTIMIGLIA (20:58) | 2 h 50 min | ? |
Treno InterCity 35676 | 17:05 | 19:55 | Milano Centrale (17:05) -> VENTIMIGLIA (20:58) | 2 h 50 min | ? |
Treno InterCity 35659 | 09:10 | 11:55 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (12:58) | 2 h 45 min | ? |
Treno InterCity 35710 | 20:00 | 22:59 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 2 h 59 min | ? |
Treno InterCity 35535 | 09:10 | 12:09 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (13:12) | 2 h 59 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1693 | 18:25 | 21:51 | Milano Centrale (18:25) -> Genova Piazza Principe (20:14) | 3 h 26 min | ? |
Treno InterCity 689 | 20:00 | 22:59 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 2 h 59 min | ? |
Treno InterCity 660 | 09:10 | 11:55 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (12:58) | 2 h 45 min | ? |
Treno EuroCity 35143 | 11:10 | 13:55 | Milano Centrale (11:10) -> Monaco Monte Carlo (15:41) | 2 h 45 min | ? |
Treno EuroCity 160 | 15:05 | 17:55 | CIVIDALE (09:58) -> Marseille.S.C. (22:31) | 2 h 50 min | ? |
Treno Suburbano 24674 | 09:10 | 12:09 | Milano Centrale (09:10) -> VENTIMIGLIA (13:12) | 2 h 59 min | ? |
Treno EuroCity 35160 | 15:05 | 17:55 | Milano Centrale (15:05) -> VENTIMIGLIA (18:54) | 2 h 50 min | ? |
Treno EuroCity 35142 | 07:10 | 09:55 | Milano Centrale (07:10) -> Nice Ville (12:00) | 2 h 45 min | ? |
Treno EuroCity 143 | 11:10 | 13:55 | Milano Centrale (11:10) -> VENTIMIGLIA (14:54) | 2 h 45 min | ? |
Treno EuroCity 144 | 11:10 | 13:55 | Milano Centrale (11:10) -> Nice Ville (16:00) | 2 h 45 min | ? |
Treno InterCity 659 | 09:10 | 11:55 | Milano Centrale (09:10) -> Bordighera (12:49) | 2 h 45 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33224 | 20:25 | 23:59 | Milano Centrale (20:25) -> Albenga (23:59) | 3 h 34 min | ? |
Treno EuroCity 159 | 15:05 | 17:55 | CIVIDALE (09:58) -> VENTIMIGLIA (18:54) | 2 h 50 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2196 | 20:25 | 23:56 | Milano Centrale (20:25) -> Albenga (23:56) | 3 h 31 min | ? |
Treno InterCity 35709 | 20:00 | 22:59 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 2 h 59 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.