Treno | Caserta | Tora-Presenzano | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12410 | 04:10 | 05:00 | Caserta (04:10) -> CASSINO (05:30) | 50 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2494 | 05:00 | 05:52 | Caserta (05:00) -> Roma Termini (08:20) | 52 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 1604 | 05:12 | 06:02 | Caserta (05:12) -> Roma Termini (08:34) | 50 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12412 | 06:20 | 07:08 | Caserta (06:20) -> CASSINO (07:40) | 48 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12416 | 12:36 | 13:23 | NAPOLI CENTRALE (11:55) -> CASSINO (13:55) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12406 | 13:36 | 14:24 | Caserta (13:36) -> CASSINO (14:53) | 48 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12418 | 15:36 | 16:24 | Caserta (15:36) -> CASSINO (16:56) | 48 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12420 | 16:20 | 17:09 | Caserta (16:20) -> CASSINO (17:40) | 49 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12404 | 16:31 | 17:18 | NAPOLI CENTRALE (15:50) -> CASSINO (17:50) | 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12422 | 17:54 | 18:41 | NAPOLI CENTRALE (17:13) -> CASSINO (19:13) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12424 | 18:36 | 19:23 | NAPOLI CENTRALE (17:55) -> CASSINO (19:55) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12426 | 20:36 | 21:23 | NAPOLI CENTRALE (19:55) -> CASSINO (21:55) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO |