Treno | Caserta | Roma Termini | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 2494 | 05:00 | 08:20 | Caserta (05:00) -> Roma Termini (08:20) | 3 h 20 min | ? |
Treno Frecciargento 8302 | 11:55 | Lecce (05:55) -> Roma Termini (11:23) | 1 h 9 min | ? | |
Treno Regionale 2496 | 06:10 | 08:48 | Caserta (06:10) -> Roma Termini (08:48) | 2 h 38 min | ? |
Treno Frecciargento 8326 | 21:10 | 22:20 | Lecce (16:55) -> Roma Termini (22:20) | 1 h 10 min | ? |
Treno Regionale 1604 | 05:12 | 08:34 | Caserta (05:12) -> Roma Termini (08:34) | 3 h 22 min | ? |
Treno Regionale 2300 | 07:30 | 10:13 | Benevento (06:32) -> Roma Termini (10:13) | 2 h 43 min | ? |
Treno InterCity 35176 | 20:53 | 22:54 | Taranto (15:40) -> Roma Termini (22:54) | 2 h 1 min | ? |
Treno Regionale 5842 | 07:30 | 10:13 | Benevento (06:32) -> Roma Termini (10:13) | 2 h 43 min | ? |
Treno InterCity 35174 | 19:58 | 21:54 | Bari Centrale (15:55) -> Roma Termini (21:54) | 1 h 56 min | ? |
Treno Regionale 5894 | 06:09 | 08:27 | Benevento (05:20) -> Treviso Centrale (16:30) | 2 h 18 min | ? |
Treno Frecciargento 8312 | 14:04 | 15:15 | Lecce (09:41) -> Roma Termini (15:15) | 1 h 11 min | ? |
Treno Frecciargento 8348 | 08:51 | 10:03 | Bari Centrale (06:10) -> Roma Termini (09:58) | 1 h 12 min | ? |
Treno InterCity 704 | 22:20 | Bari Centrale (15:55) -> CASSINO (20:46) | 2 h 24 min | ? | |
Treno InterCity Notte 788 | 04:07 | 06:10 | Bari Centrale (00:15) -> Roma Termini (06:10) | 2 h 3 min | ? |
Treno Frecciargento 8300 | 07:45 | Foggia (04:55) -> Caserta (06:30) | 1 h 15 min | ? | |
Treno Frecciargento 8306 | 11:47 | 12:55 | Lecce (07:10) -> Roma Termini (12:55) | 1 h 8 min | ? |
Treno Regionale Veloce 5836 | 05:12 | 08:34 | Caserta (05:12) -> Roma Termini (08:34) | 3 h 22 min | ? |
Treno InterCity 35131 | 02:36 | 23:58 | Caserta (02:36) -> Lecce (08:09) | 21 h 22 min | ? |
Treno Regionale 2418 | 06:09 | 08:27 | Benevento (05:20) -> Roma Termini (08:27) | 2 h 18 min | ? |
Treno InterCity Notte 789 | 02:36 | 23:58 | Ciampino (00:12) -> Lecce (08:09) | 21 h 22 min | ? |
Treno Frecciargento 8324 | 21:10 | 22:20 | Lecce (16:47) -> Roma Termini (22:20) | 1 h 10 min | ? |
Treno InterCity 710 | 20:49 | 23:00 | Taranto (15:40) -> Roma Termini (23:00) | 2 h 11 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.