Treno | Caserta | CASSINO | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12410 | 04:10 | 05:30 | Caserta (04:10) -> CASSINO (05:30) | 1 h 20 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2494 | 05:00 | 06:16 | Caserta (05:00) -> Roma Termini (08:20) | 1 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 1604 | 05:12 | 06:25 | Caserta (05:12) -> Roma Termini (08:34) | 1 h 13 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2496 | 06:10 | 07:10 | Caserta (06:10) -> Roma Termini (08:48) | 1 h | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12412 | 06:20 | 07:40 | Caserta (06:20) -> CASSINO (07:40) | 1 h 20 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2300 | 07:30 | 08:35 | Benevento (06:32) -> Roma Termini (10:13) | 1 h 5 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 26140 | 07:42 | 08:52 | Caserta (07:42) -> CASSINO (08:52) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12416 | 12:36 | 13:55 | NAPOLI CENTRALE (11:55) -> CASSINO (13:55) | 1 h 19 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12406 | 13:36 | 14:53 | Caserta (13:36) -> CASSINO (14:53) | 1 h 17 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12418 | 15:36 | 16:56 | Caserta (15:36) -> CASSINO (16:56) | 1 h 20 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12420 | 16:20 | 17:40 | Caserta (16:20) -> CASSINO (17:40) | 1 h 20 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12404 | 16:31 | 17:50 | NAPOLI CENTRALE (15:50) -> CASSINO (17:50) | 1 h 19 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12422 | 17:54 | 19:13 | NAPOLI CENTRALE (17:13) -> CASSINO (19:13) | 1 h 19 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12424 | 18:36 | 19:55 | NAPOLI CENTRALE (17:55) -> CASSINO (19:55) | 1 h 19 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 704 | 19:58 | 20:46 | Bari Centrale (15:55) -> Roma Termini (22:20) | 48 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC A ANAGNI-FIUGGI FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 12426 | 20:36 | 21:55 | NAPOLI CENTRALE (19:55) -> CASSINO (21:55) | 1 h 19 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO |