Treno | Caserta | Boiano | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 26108 | 08:05 | 10:00 | Caserta (08:05) -> Campobasso (10:36) | 1 h 55 min | ? |
Treno Regionale 24350 | 17:04 | 18:45 | Benevento (16:00) -> Campobasso (19:15) | 1 h 41 min | ? |
Treno Regionale 3486 | 14:40 | 16:33 | NAPOLI CENTRALE (14:00) -> Campobasso (17:14) | 1 h 53 min | ? |
Treno Regionale 3484 | 12:42 | 14:39 | NAPOLI CENTRALE (12:06) -> Campobasso (15:18) | 1 h 57 min | ? |
Treno Regionale 26104 | 08:42 | 10:38 | Caserta (08:42) -> Campobasso (11:10) | 1 h 56 min | ? |
Treno Regionale 34358 | 12:42 | 14:56 | NAPOLI CENTRALE (12:06) -> Campobasso (15:30) | 2 h 14 min | ? |
Treno Regionale 34360 | 14:40 | 16:33 | NAPOLI CENTRALE (14:00) -> Campobasso (17:12) | 1 h 53 min | ? |
Treno Regionale 22174 | 14:40 | 16:27 | NAPOLI CENTRALE (14:00) -> Campobasso (17:08) | 1 h 47 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.