Treno | Capua | Caserta | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 5065 | 17:58 | 18:11 | Rocca Ravindola (17:06) -> Caserta (18:11) | 13 min | ? |
Treno Regionale Veloce 5837 | 19:59 | 20:18 | Roma Termini (16:42) -> Caserta (20:18) | 19 min | ? |
Treno Regionale 12419 | 15:41 | 15:51 | CASSINO (14:35) -> NAPOLI CENTRALE (16:35) | 10 min | ? |
Treno Regionale 12411 | 06:56 | 07:06 | CASSINO (05:50) -> NAPOLI CENTRALE (07:46) | 10 min | ? |
Treno Frecciargento 8319 | 06:11 | 06:21 | CASSINO (05:05) -> NAPOLI CENTRALE (07:05) | 10 min | ? |
Treno Regionale 26105 | 18:00 | 18:11 | Campobasso (15:42) -> Caserta (18:11) | 11 min | ? |
Treno Regionale 12307 | 07:39 | 07:50 | Vairano Caianello (07:05) -> NAPOLI CENTRALE (08:35) | 11 min | ? |
Treno Regionale 12415 | 09:46 | 09:56 | CASSINO (08:40) -> NAPOLI CENTRALE (10:40) | 10 min | ? |
Treno Regionale 12317 | 16:39 | 16:49 | Vairano Caianello (16:05) -> NAPOLI CENTRALE (17:35) | 10 min | ? |
Treno Regionale 5807 | 08:09 | 08:19 | CASSINO (07:03) -> NAPOLI CENTRALE (09:05) | 10 min | ? |
Treno Regionale 12417 | 14:46 | 15:00 | CASSINO (13:43) -> Caserta (15:00) | 14 min | ? |
Treno Regionale 5825 | 16:20 | 16:35 | CASSINO (15:14) -> Caserta (16:35) | 15 min | ? |
Treno Regionale 26141 | 11:06 | 11:17 | CASSINO (10:05) -> Caserta (11:17) | 11 min | ? |
Treno Regionale 2495 | 20:01 | 20:18 | Roma Termini (16:42) -> Caserta (20:18) | 17 min | ? |
Treno Regionale 18787 | 19:11 | 19:25 | CASSINO (18:05) -> Caserta (19:25) | 14 min | ? |
Treno Regionale 5809 | 09:44 | 09:54 | CASSINO (08:38) -> NAPOLI CENTRALE (10:40) | 10 min | ? |
Treno Regionale 5073 | 15:17 | 15:29 | Isernia (14:11) -> NAPOLI CENTRALE (16:09) | 12 min | ? |
Treno Regionale 5805 | 06:53 | 07:04 | CASSINO (05:48) -> NAPOLI CENTRALE (07:46) | 11 min | ? |
Treno Regionale 5801 | 07:38 | 07:49 | Padova (06:46) -> NAPOLI CENTRALE (08:35) | 11 min | ? |
Treno Regionale 3481 | 15:33 | Campobasso (13:14) -> Vairano Caianello (14:58) | 12 min | ? | |
Treno Regionale 5839 | 19:59 | 20:20 | Treviso Centrale (07:08) -> Caserta (20:20) | 21 min | ? |
Treno Regionale 5827 | 19:11 | 19:25 | CASSINO (18:05) -> Caserta (19:25) | 14 min | ? |
Treno Regionale 5829 | 19:11 | 19:25 | CASSINO (18:05) -> Caserta (19:25) | 14 min | ? |
Treno Regionale 5817 | 14:11 | 14:21 | CASSINO (13:05) -> NAPOLI CENTRALE (15:06) | 10 min | ? |
Treno Regionale 2493 | 20:01 | 20:18 | Roma Termini (16:42) -> Caserta (20:18) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12421 | 16:16 | 16:30 | CASSINO (15:10) -> Caserta (16:30) | 14 min | ? |
Treno Regionale 12413 | 08:11 | 08:21 | CASSINO (07:05) -> NAPOLI CENTRALE (09:05) | 10 min | ? |
Treno Regionale 12427 | 21:45 | 21:58 | Savona (16:38) -> Sestri Levante (19:13) | 13 min | ? |
Treno Regionale 5823 | 14:46 | 15:00 | CASSINO (13:43) -> Caserta (15:00) | 14 min | ? |
Treno Regionale Veloce 5841 | 19:59 | 20:20 | Roma Termini (16:55) -> Caserta (20:20) | 21 min | ? |
Treno Regionale 1601 | 20:01 | 20:13 | Roma Termini (16:55) -> Caserta (20:13) | 12 min | ? |
Treno Regionale 12325 | 21:09 | 21:25 | Vairano Caianello (20:35) -> Caserta (21:25) | 16 min | ? |
Treno Regionale 5803 | 06:08 | 06:19 | CASSINO (05:03) -> Acerra (06:42) | 11 min | ? |
Treno Regionale 5061 | 17:58 | 18:11 | Venafro (17:13) -> Caserta (18:11) | 13 min | ? |
Treno Regionale 5059 | 15:29 | Rocca Ravindola (14:27) -> Venafro (14:33) | 13 min | ? | |
Treno Regionale 5821 | 11:06 | 11:17 | CASSINO (10:05) -> Caserta (11:17) | 11 min | ? |
Treno Regionale 22257 | 14:11 | 14:21 | CASSINO (13:05) -> NAPOLI CENTRALE (15:05) | 10 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.