Treno | Ancona | Pineto-Atri | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 21525 | 08:05 | 09:45 | Ancona (08:05) -> Caltanissetta Centrale (20:55) | 1 h 40 min | ? |
Treno Regionale 12041 | 05:15 | 06:58 | Ancona (05:15) -> Pescara (07:18) | 1 h 43 min | ? |
Treno Regionale 4279 | 17:45 | 19:24 | Ancona (17:45) -> Pescara (19:40) | 1 h 39 min | ? |
Treno Regionale 4205 | 05:15 | 06:57 | Ancona (05:15) -> Pescara (07:18) | 1 h 42 min | ? |
Treno Regionale 21527 | 11:45 | 13:29 | Ancona (11:45) -> Pescara (13:56) | 1 h 44 min | ? |
Treno Regionale 4221 | 14:40 | 16:30 | Ancona (14:40) -> Pescara (16:56) | 1 h 50 min | ? |
Treno Regionale 21523 | 14:40 | 16:30 | Ancona (14:40) -> Pescara (16:56) | 1 h 50 min | ? |
Treno Regionale 4225 | 18:41 | 20:30 | Ancona (18:41) -> Pescara (20:50) | 1 h 49 min | ? |
Treno Regionale 4211 | 08:10 | 09:50 | Ancona (08:10) -> Pescara (10:10) | 1 h 40 min | ? |
Treno Regionale 12047 | 11:45 | 13:29 | Ancona (11:45) -> Pescara (13:56) | 1 h 44 min | ? |
Treno Regionale 4207 | 06:25 | 08:07 | Ancona (06:25) -> Sulmona (09:56) | 1 h 42 min | ? |
Treno Regionale 4259 | 21:24 | Pesaro (18:48) -> Montesilvano (21:34) | 1 h 41 min | ? | |
Treno Regionale 12043 | 06:23 | 08:10 | Ancona (06:23) -> Sulmona (09:56) | 1 h 47 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.