Treno | Ancona | Montesilvano | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 21525 | 08:05 | 09:56 | Ancona (08:05) -> Caltanissetta Centrale (20:55) | 1 h 51 min | ? |
Treno Regionale 12041 | 05:15 | 07:08 | Ancona (05:15) -> Pescara (07:18) | 1 h 53 min | ? |
Treno Regionale 4279 | 17:45 | 19:32 | Ancona (17:45) -> Pescara (19:40) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale 4205 | 05:15 | 07:08 | Ancona (05:15) -> Pescara (07:18) | 1 h 53 min | ? |
Treno Regionale 21527 | 11:45 | 13:42 | Ancona (11:45) -> Pescara (13:56) | 1 h 57 min | ? |
Treno Regionale 4221 | 14:40 | 16:42 | Ancona (14:40) -> Pescara (16:56) | 2 h 2 min | ? |
Treno Regionale 21523 | 14:40 | 16:42 | Ancona (14:40) -> Pescara (16:56) | 2 h 2 min | ? |
Treno Regionale 4225 | 18:41 | 20:41 | Ancona (18:41) -> Pescara (20:50) | 2 h | ? |
Treno Regionale 4211 | 08:10 | 10:01 | Ancona (08:10) -> Pescara (10:10) | 1 h 51 min | ? |
Treno Regionale 12047 | 11:45 | 13:42 | Ancona (11:45) -> Giulianova (13:12) | 1 h 57 min | ? |
Treno Regionale 4207 | 06:25 | 08:17 | Ancona (06:25) -> Sulmona (09:56) | 1 h 52 min | ? |
Treno Regionale 12043 | 06:23 | 08:21 | Ancona (06:23) -> Sulmona (09:56) | 1 h 58 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.