Treno | Ancona | Fabriano | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 23837 | 07:18 | 09:58 | Ancona (07:18) -> Fabriano (09:58) | 2 h 40 min | ? |
Treno Regionale 21697 | 20:30 | 21:43 | Ancona (20:30) -> Fabriano (21:43) | 1 h 13 min | ? |
Treno Regionale 21685 | 15:40 | 16:57 | Messina Centrale (08:12) -> Fabriano (16:57) | 1 h 17 min | ? |
Treno Regionale 4092 | 06:14 | 07:26 | Ancona (06:14) -> Fabriano (07:26) | 1 h 12 min | ? |
Treno Regionale Veloce 4159 | 18:50 | 19:53 | Ancona (18:50) -> Roma Termini (22:32) | 1 h 3 min | ? |
Treno Regionale 19799 | 11:05 | 12:12 | Ancona (11:05) -> Fabriano (12:12) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 19813 | 16:20 | 17:35 | Ancona (16:20) -> Fabriano (17:35) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 19811 | 15:40 | 17:09 | Ancona (15:40) -> Fabriano (17:09) | 1 h 29 min | ? |
Treno Regionale 19789 | 05:05 | 06:04 | Ancona (05:05) -> Foligno (07:05) | 59 min | ? |
Treno Regionale 23849 | 12:05 | 14:40 | Ancona (12:05) -> Fabriano (14:40) | 2 h 35 min | ? |
Treno Regionale 7109 | 14:55 | 17:15 | Ancona (14:55) -> Fabriano (17:15) | 2 h 20 min | ? |
Treno Regionale 21677 | 12:50 | 14:10 | Ancona (12:50) -> Orte (16:32) | 1 h 20 min | ? |
Treno Regionale 7101 | 12:05 | 14:40 | Ancona (12:05) -> Fabriano (14:40) | 2 h 35 min | ? |
Treno Regionale 21663 | 05:05 | 06:03 | Ancona (05:05) -> GIACHERY (20:51) | 58 min | ? |
Treno Regionale 19821 | 20:30 | 21:43 | Ancona (20:30) -> Fabriano (21:43) | 1 h 13 min | ? |
Treno Regionale 7091 | 07:15 | 09:58 | Ancona (07:15) -> Fabriano (09:58) | 2 h 43 min | ? |
Treno Regionale 21681 | 14:30 | 15:46 | Ancona (14:30) -> Fabriano (15:46) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 19815 | 17:05 | 18:29 | Ancona (17:05) -> Ancona Torrette (17:10) | 1 h 24 min | ? |
Treno Regionale 21669 | 06:50 | 08:08 | Ancona (06:50) -> Fabriano (08:08) | 1 h 18 min | ? |
Treno Regionale 23855 | 12:55 | 15:20 | Ancona (12:55) -> Fabriano (15:20) | 2 h 25 min | ? |
Treno Regionale 19803 | 12:50 | 14:10 | Ancona (12:50) -> Foligno (15:09) | 1 h 20 min | ? |
Treno Regionale 19809 | 14:30 | 15:46 | Ancona (14:30) -> Fabriano (15:46) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 19793 | 06:05 | 07:25 | Ancona (06:05) -> Fabriano (07:25) | 1 h 20 min | ? |
Treno Regionale Veloce 4157 | 18:50 | 19:53 | Ancona (18:50) -> Roma Termini (22:32) | 1 h 3 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1609 | 18:30 | 19:39 | Ancona (18:30) -> Roma Termini (22:33) | 1 h 9 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2327 | 18:30 | 19:39 | Ancona (18:30) -> Roma Termini (22:33) | 1 h 9 min | ? |
Treno Regionale 23861 | 14:55 | 17:15 | Ancona (14:55) -> Fabriano (17:15) | 2 h 20 min | ? |
Treno Regionale 19795 | 06:50 | 08:08 | Ancona (06:50) -> Fabriano (08:08) | 1 h 18 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.