| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Bologna Centrale | 10:41 |
-
|
|
| Bologna borgo panigale | 10:47 |
-
|
|
| Casteldebole | 10:51 |
1
|
|
| Casalecchio Garibaldi | 10:56 |
-
|
|
| Casalecchio Ceretolo | 10:59 |
-
|
|
| Casalecchio Palasport | 11:01 |
-
|
|
| Pilastrino | 11:04 |
-
|
|
| Zola Centro | 11:06 |
-
|
|
| Ponte Ronca | 11:09 |
-
|
|
| Via Lunga | 11:12 |
-
|
|
| Crespellano | 11:19 |
-
|
|
| Muffa | 11:21 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Bologna Centrale | 10:41 |
5 OVEST
|
|
| Bologna borgo panigale | 10:46 | 10:47 |
2
|
| Casteldebole | 10:50 | 10:51 |
1
|
| Casalecchio Garibaldi | 10:56 | 10:57 |
3
|
| Casalecchio Ceretolo | 10:59 |
-
|
|
| Casalecchio Palasport | 11:01 |
-
|
|
| Pilastrino | 11:04 |
-
|
|
| Zola Centro | 11:06 |
-
|
|
| Ponte Ronca | 11:09 |
-
|
|
| Via Lunga | 11:12 |
-
|
|
| Crespellano | 11:19 |
-
|
|
| Muffa | 11:21 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Bologna Centrale | 10:41 |
5 OVEST
|
|
| Bologna borgo panigale | 10:46 | 10:47 |
2
|
| Casteldebole | 10:50 | 10:51 |
1
|
| Casalecchio Garibaldi | 10:56 | 10:57 |
3
|
| Casalecchio Ceretolo | 10:59 |
-
|
|
| Casalecchio Palasport | 11:01 |
-
|
|
| Pilastrino | 11:04 |
-
|
|
| Zola Centro | 11:06 |
-
|
|
| Ponte Ronca | 11:09 |
-
|
|
| Via Lunga | 11:12 |
-
|
|
| Crespellano | 11:19 |
-
|
|
| Muffa | 11:21 |
-
|