Treno Regionale 3752
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI
Collegamenti
| Da | A | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| COSENZA | Amantea | 16:36 | 17:25 |
| COSENZA | Lamezia Terme Centrale | 16:36 | 17:42 |
| COSENZA | Vibo Valentia-Pizzo | 16:36 | 17:58 |
| COSENZA | Mileto | 16:36 | 18:08 |
| COSENZA | Rosarno | 16:36 | 18:16 |
| COSENZA | Gioia Tauro | 16:36 | 18:23 |
| COSENZA | Palmi | 16:36 | 18:30 |
| COSENZA | Bagnara | 16:36 | 18:38 |
| COSENZA | Scilla | 16:36 | 18:46 |
| COSENZA | Villa San Giovanni | 16:36 | 18:54 |
| COSENZA | Reggio Calabria Lido | 16:36 | 19:07 |
| COSENZA | Reggio Calabria Centrale | 16:36 | 19:13 |
| Castiglione Cosentino | Amantea | 16:43 | 17:25 |
| Castiglione Cosentino | Lamezia Terme Centrale | 16:43 | 17:42 |
| Castiglione Cosentino | Vibo Valentia-Pizzo | 16:43 | 17:58 |
| Castiglione Cosentino | Mileto | 16:43 | 18:08 |
| Castiglione Cosentino | Rosarno | 16:43 | 18:16 |
| Castiglione Cosentino | Gioia Tauro | 16:43 | 18:23 |
| Castiglione Cosentino | Palmi | 16:43 | 18:30 |
| Castiglione Cosentino | Bagnara | 16:43 | 18:38 |
| Castiglione Cosentino | Scilla | 16:43 | 18:46 |
| Castiglione Cosentino | Villa San Giovanni | 16:43 | 18:54 |
| Castiglione Cosentino | Reggio Calabria Lido | 16:43 | 19:07 |
| Castiglione Cosentino | Reggio Calabria Centrale | 16:43 | 19:13 |
Cerca biglietti treno
Prezzi e disponibilità. I campi sono precompilati da questa pagina.