Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Barletta | 08:57 | 3 | |
Trani | 09:05 | 09:06 | 2 |
Bisceglie | 09:11 | 09:12 | 1 |
Molfetta | 09:19 | 09:20 | 1 |
Giovinazzo | 09:25 | 09:26 | 2 |
Bari Santo Spirito | 09:31 | 09:32 | 2 |
Bari Palese Macchie | 09:34 | 09:35 | 1 |
Bari Zona Industriale | 09:40 | 09:41 | 1 |
Bari Centrale | 09:48 | 09:50 | 1 |
Marconi | 09:52 | 09:53 | 1 |
Bari Parco Sud | 09:55 | 09:56 | 7 |
Bari Torre Quetta | 09:58 | 09:59 | 1 |
Bari torre a mare | 10:06 | 10:17 | 4 |
Mola Di Bari | 10:24 | 10:25 | 1 |
Polignano a Mare | 10:33 | 10:34 | 1 |
Monopoli | 10:39 | 10:40 | 1 |
Fasano | 10:50 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.