Treno Regionale 22647
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO
Collegamenti
| Da | A | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| Rosarno | Annà | 17:35 | 19:16 |
| Rosarno | Annà | 17:35 | 19:16 |
| Gioia Tauro | Annà | 17:42 | 19:16 |
| Gioia Tauro | Annà | 17:42 | 19:16 |
| Palmi | Annà | 17:49 | 19:16 |
| Palmi | Annà | 17:49 | 19:16 |
| Bagnara | Annà | 17:56 | 19:16 |
| Bagnara | Annà | 17:56 | 19:16 |
| Favazzina | Annà | 18:01 | 19:16 |
| Favazzina | Annà | 18:01 | 19:16 |
| Scilla | Annà | 18:06 | 19:16 |
| Scilla | Annà | 18:06 | 19:16 |
| Villa San Giovanni | Annà | 18:15 | 19:16 |
| Villa San Giovanni | Annà | 18:15 | 19:16 |
| Reggio Calabria Catona | Annà | 18:19 | 19:16 |
| Reggio Calabria Catona | Annà | 18:19 | 19:16 |
| Reggio Calabria Gallico | Annà | 18:23 | 19:16 |
| Reggio Calabria Gallico | Annà | 18:23 | 19:16 |
| Reggio Calabria Archi | Annà | 18:26 | 19:16 |
| Reggio Calabria Archi | Annà | 18:26 | 19:16 |
| Reggio Calabria Pentimele | Annà | 18:29 | 19:16 |
| Reggio Calabria Pentimele | Annà | 18:29 | 19:16 |
| Reggio Calabria Santa Caterina | Annà | 18:33 | 19:16 |
| Reggio Calabria Santa Caterina | Annà | 18:33 | 19:16 |
| Reggio Calabria Lido | Annà | 18:37 | 19:16 |
| Reggio Calabria Lido | Annà | 18:37 | 19:16 |
Cerca biglietti treno
Prezzi e disponibilità. I campi sono precompilati da questa pagina.