Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Barletta | 10:57 | 4 | |
Trani | 11:05 | 11:06 | 2 |
Bisceglie | 11:11 | 11:12 | 1 |
Molfetta | 11:19 | 11:20 | 1 |
Giovinazzo | 11:25 | 11:26 | 2 |
Bari Santo Spirito | 11:31 | 11:32 | 2 |
Bari Palese Macchie | 11:34 | 11:35 | 1 |
Bari Zona Industriale | 11:40 | 11:41 | 1 |
Bari Centrale | 11:47 | 11:49 | 1 |
Marconi | 11:51 | 11:52 | 1 |
Bari Parco Sud | 11:54 | 11:55 | 7 |
Bari Torre Quetta | 11:57 | 11:58 | 1 |
Bari torre a mare | 12:04 | 12:05 | 3 |
Mola Di Bari | 12:12 | 12:13 | 1 |
Polignano a Mare | 12:21 | 12:22 | 1 |
Monopoli | 12:28 | 12:29 | 1 |
Fasano | 12:49 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.