Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni ferialiL'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Barletta | 07:27 | 1 TRONCO | |
Trani | 07:35 | 07:36 | 2 |
Bisceglie | 07:41 | 07:42 | 1 |
Molfetta | 07:49 | 07:50 | 1 |
Giovinazzo | 07:55 | 07:56 | 2 |
Bari Santo Spirito | 08:01 | 08:02 | 2 |
Bari Palese Macchie | 08:04 | 08:05 | 1 |
Bari Zona Industriale | 08:10 | 08:11 | 1 |
Bari Centrale | 08:17 | 08:33 | 1 |
Marconi | 08:35 | 08:36 | 1 |
Bari Parco Sud | 08:38 | 08:39 | 7 |
Bari Torre Quetta | 08:41 | 08:42 | 1 |
Bari torre a mare | 08:48 | 08:49 | 3 |
Mola Di Bari | 08:56 | 08:57 | 1 |
Polignano a Mare | 09:05 | 09:06 | 1 |
Monopoli | 09:12 | 09:13 | 1 |
Fasano | 09:23 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.