Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Barletta | 06:57 | 3 | |
Trani | 07:05 | 07:06 | 2 |
Bisceglie | 07:11 | 07:12 | 1 |
Molfetta | 07:19 | 07:20 | 1 |
Giovinazzo | 07:25 | 07:26 | 2 |
Bari Santo Spirito | 07:31 | 07:32 | 2 |
Bari Palese Macchie | 07:34 | 07:35 | 1 |
Bari Zona Industriale | 07:40 | 07:41 | 1 |
Bari Centrale | 07:47 | 07:49 | 4 |
Marconi | 07:51 | 07:52 | 1 |
Bari Parco Sud | 07:54 | 07:55 | 7 |
Bari Torre Quetta | 07:57 | 07:58 | 1 |
Bari torre a mare | 08:04 | 08:17 | 4 |
Mola Di Bari | 08:24 | 08:25 | 1 |
Polignano a Mare | 08:33 | 08:34 | 1 |
Monopoli | 08:40 | 08:41 | 1 |
Fasano | 08:51 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.