Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Fasano | 08:08 | 4 | |
Monopoli | 08:16 | 08:17 | 2 |
Mola Di Bari | 08:30 | 08:31 | 2 |
Bari torre a mare | 08:37 | 08:49 | 1 |
Bari Torre Quetta | 08:55 | 08:56 | 2 |
Bari Parco Sud | 08:59 | 09:00 | 6 |
Marconi | 09:02 | 09:03 | 2 |
Bari Centrale | 09:06 | 09:08 | 3 |
Bari Zona Industriale | 09:14 | 09:15 | 2 |
Bari Palese Macchie | 09:19 | 09:20 | 2 |
Bari Santo Spirito | 09:22 | 09:23 | 3 |
Giovinazzo | 09:29 | 09:30 | 3 |
Molfetta | 09:34 | 09:35 | 3 |
Bisceglie | 09:41 | 09:42 | 2 |
Trani | 09:47 | 09:48 | 3 |
Barletta | 10:00 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.