| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Bari Centrale | 16:32 |
4
|
|
| Barletta | 17:04 | 17:06 |
2 *
|
| Foggia | 17:36 | 17:39 |
4
|
| Termoli | 18:23 | 18:25 |
3
|
| Pescara | 19:11 | 19:14 |
3
|
| Ancona | 20:22 | 20:25 |
1
|
| Pesaro | 20:54 | 20:56 |
3
|
| Riccione | 21:09 | 21:09 |
-
|
| Rimini | 21:18 | 21:20 |
2
|
| Bologna Centrale | 22:15 | 22:18 |
4
|
| Modena | 22:38 | 22:40 |
2
|
| Reggio Emilia | 22:52 | 22:54 |
3
|
| Parma | 23:09 | 23:11 |
3
|
| Piacenza | 23:39 | 23:41 |
3
|
| Milano Centrale | 00:25 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Bari Centrale | 16:32 |
-
|
|
| Barletta | 17:06 |
-
|
|
| Foggia | 17:39 |
-
|
|
| Termoli | 18:25 |
-
|
|
| Pescara | 19:14 |
-
|
|
| Ancona | 20:25 |
-
|
|
| Pesaro | 20:56 |
-
|
|
| Riccione | 21:09 |
1
|
|
| Milano Centrale | 00:25 |
-
|
|
| Rimini | 21:18 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 22:15 |
-
|
|
| Modena | 22:38 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 22:52 |
-
|
|
| Parma | 23:09 |
-
|
|
| Piacenza | 23:39 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Bari Centrale | 16:32 |
4
|
|
| Milano Centrale | 00:25 |
-
|
|
| Barletta | 17:04 |
-
|
|
| Foggia | 17:36 |
-
|
|
| Termoli | 18:23 |
-
|
|
| Pescara | 19:11 |
-
|
|
| Ancona | 20:22 |
-
|
|
| Pesaro | 20:54 |
-
|
|
| Riccione | 21:09 |
-
|
|
| Rimini | 21:18 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 22:15 |
-
|
|
| Modena | 22:38 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 22:52 |
-
|
|
| Parma | 23:09 |
-
|
|
| Piacenza | 23:39 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Bari Centrale | 16:32 |
4
|
|
| Barletta | 17:04 | 17:06 |
2 *
|
| Foggia | 17:36 | 17:39 |
4
|
| Termoli | 18:23 | 18:25 |
3
|
| Pescara | 19:11 | 19:14 |
3
|
| Ancona | 20:22 | 20:25 |
1
|
| Pesaro | 20:54 | 20:56 |
3
|
| Riccione | 21:09 | 21:09 |
1
|
| Rimini | 21:18 | 21:20 |
2
|
| Bologna Centrale | 22:15 | 22:18 |
4
|
| Modena | 22:38 | 22:40 |
2
|
| Reggio Emilia | 22:52 | 22:54 |
3
|
| Parma | 23:09 | 23:11 |
3
|
| Piacenza | 23:39 | 23:41 |
3
|
| Milano Centrale | 00:25 |
-
|