| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| MUENCHEN HBF | 07:34 |
-
|
|
| Monaco di Baviera Est | 07:44 |
-
|
|
| Rosenheim | 08:14 |
-
|
|
| Kufstein | 08:36 |
-
|
|
| Woergl Hbf | 08:46 |
-
|
|
| Jenbach | 09:01 |
-
|
|
| Innsbruck Centrale | 09:24 |
-
|
|
| Brennero | 10:10 |
-
|
|
| Fortezza | 10:41 |
-
|
|
| Bressanone | 10:50 |
-
|
|
| Bolzano | 11:17 |
-
|
|
| Trento | 11:49 |
2
|
|
| Verona Porta Nuova | 12:36 | 12:38 |
1
|
| Vicenza | 13:06 |
-
|
|
| Padova | 13:24 |
-
|
|
| Venezia Mestre | 13:41 |
-
|
|
| Venezia Santa Lucia | 13:55 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| MUENCHEN HBF | 07:34 |
-
|
|
| Monaco di Baviera Est | 07:44 |
-
|
|
| Rosenheim | 08:14 |
-
|
|
| Kufstein | 08:36 |
-
|
|
| Woergl Hbf | 08:46 |
-
|
|
| Jenbach | 09:01 |
-
|
|
| Innsbruck Centrale | 09:24 |
-
|
|
| Brennero | 10:10 |
-
|
|
| Fortezza | 10:41 |
-
|
|
| Bressanone | 10:50 |
-
|
|
| Bolzano | 11:17 |
-
|
|
| Trento | 11:49 |
2
|
|
| Verona Porta Nuova | 12:36 | 12:38 |
1
|
| Vicenza | 13:06 | 13:08 |
-
|
| Padova | 13:24 | 13:26 |
5
|
| Venezia Mestre | 13:41 |
-
|
|
| Venezia Santa Lucia | 13:55 |
-
|