Cerca biglietti treno
Prezzi e disponibilità. I campi sono precompilati da questa pagina.
Orari Treni in partenza da Villa San Michele
Partenze
| Binario | Treno | Partenza | Origine | Destinazione | Mostra fermate |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Bus Sostitutivo CB301 | 06:49 | Castel di Sangro (06:15) | Isernia (07:38) | |
| — | Bus Sostitutivo CB302 | 07:22 | Isernia (06:35) | Castel di Sangro (07:58) | |
| — | Bus Sostitutivo CB303 | 08:39 | Castel di Sangro (08:05) | Isernia (09:28) | |
| — | Bus Sostitutivo CB304 | 09:22 | Isernia (08:35) | Castel di Sangro (09:58) | |
| — | Bus Sostitutivo CB305 | 13:14 | Castel di Sangro (12:40) | Isernia (14:03) | |
| — | Bus Sostitutivo CB306 | 15:02 | Isernia (14:15) | Castel di Sangro (15:38) | |
| — | Bus Sostitutivo CB307 | 19:04 | Castel di Sangro (18:30) | Isernia (19:51) | |
| — | Bus Sostitutivo CB308 | 20:44 | Isernia (19:57) | Castel di Sangro (21:20) | |
Domande frequenti su Villa San Michele
Quanti treni partono ogni giorno dalla stazione di Villa San Michele?
Ogni giorno dalla stazione di Villa San Michele partono 8 treni.
A che ora parte il primo treno dalla stazione di Villa San Michele?
Il primo treno dalla stazione di Villa San Michele parte alle ore 06:49.
A che ora parte l'ultimo treno dalla stazione di Villa San Michele?
L'ultimo treno dalla stazione di Villa San Michele parte alle ore 20:44.