Binario | Treno | Partenza | Provenienza | Destinazione | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treno Regionale 3551 | 07:21 | Foggia (06:54) | MANFREDONIA (07:28) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | ||||||
1 | Treno Regionale 3551 | 07:21 | Foggia (06:54) | MANFREDONIA (07:28) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | ||||||
1 | Treno Regionale 12541 | 07:22 | Foggia (06:54) | MANFREDONIA (07:28) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | ||||||
1 | Treno Regionale 12542 | 07:41 | MANFREDONIA (07:38) | Foggia (08:12) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | ||||||
1 | Treno Regionale 3552 | 07:42 | MANFREDONIA (07:38) | Foggia (08:12) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | ||||||
1 | Treno Regionale 3552 | 07:42 | MANFREDONIA (07:38) | Foggia (08:12) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | ||||||
1 | Treno Regionale 12543 | 09:29 | Foggia (09:02) | MANFREDONIA (09:36) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | ||||||
1 | Treno Regionale 3553 | 09:29 | Foggia (09:02) | MANFREDONIA (09:36) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | ||||||
1 | Treno Regionale 3553 | 09:29 | Foggia (09:02) | MANFREDONIA (09:36) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | ||||||
1 | Treno Regionale 12544 | 09:49 | MANFREDONIA (09:46) | Foggia (10:20) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | ||||||
1 | Treno Regionale 3554 | 09:49 | MANFREDONIA (09:46) | Foggia (10:20) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | ||||||
1 | Treno Regionale 3554 | 09:49 | MANFREDONIA (09:46) | Foggia (10:20) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | ||||||
1 | Treno Regionale 12545 | 11:32 | Foggia (11:06) | MANFREDONIA (11:40) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | ||||||
1 | Treno Regionale 3555 | 11:33 | Foggia (11:06) | MANFREDONIA (11:40) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | ||||||
1 | Treno Regionale 3555 | 11:33 | Foggia (11:06) | MANFREDONIA (11:40) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | ||||||
1 | Treno Regionale 12546 | 11:53 | MANFREDONIA (11:50) | Foggia (12:24) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | ||||||
1 | Treno Regionale 3556 | 11:54 | MANFREDONIA (11:50) | Foggia (12:24) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | ||||||
1 | Treno Regionale 3556 | 11:54 | MANFREDONIA (11:50) | Foggia (12:24) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | ||||||
1 | Treno Regionale 12547 | 13:31 | Foggia (13:04) | MANFREDONIA (13:38) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | ||||||
1 | Treno Regionale 3557 | 13:31 | Foggia (13:04) | MANFREDONIA (13:38) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | ||||||
1 | Treno Regionale 3557 | 13:31 | Foggia (13:04) | MANFREDONIA (13:38) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | ||||||
1 | Treno Regionale 12548 | 13:51 | MANFREDONIA (13:48) | Foggia (14:22) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | ||||||
1 | Treno Regionale 3558 | 13:52 | MANFREDONIA (13:48) | Foggia (14:22) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | ||||||
1 | Treno Regionale 3558 | 13:52 | MANFREDONIA (13:48) | Foggia (14:22) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | ||||||
1 | Treno Regionale 3559 | 16:57 | Foggia (16:30) | MANFREDONIA (17:04) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | ||||||
1 | Treno Regionale 3559 | 16:57 | Foggia (16:30) | MANFREDONIA (17:04) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | ||||||
1 | Treno Regionale 12549 | 16:57 | Foggia (16:30) | MANFREDONIA (17:04) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | ||||||
1 | Treno Regionale 12550 | 17:17 | MANFREDONIA (17:14) | Foggia (17:48) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | ||||||
1 | Treno Regionale 3560 | 17:18 | MANFREDONIA (17:14) | Foggia (17:48) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | ||||||
1 | Treno Regionale 3560 | 17:18 | MANFREDONIA (17:14) | Foggia (17:48) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | ||||||
1 | Treno Regionale 3561 | 18:25 | Foggia (17:58) | MANFREDONIA (18:32) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | ||||||
1 | Treno Regionale 3561 | 18:25 | Foggia (17:58) | MANFREDONIA (18:32) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | ||||||
1 | Treno Regionale 12551 | 18:25 | Foggia (17:58) | MANFREDONIA (18:32) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | ||||||
1 | Treno Regionale 12552 | 18:45 | MANFREDONIA (18:42) | Foggia (19:16) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | ||||||
1 | Treno Regionale 3562 | 18:46 | MANFREDONIA (18:42) | Foggia (19:16) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | ||||||
1 | Treno Regionale 3562 | 18:46 | MANFREDONIA (18:42) | Foggia (19:16) | ? | |
Tratte precedenti Tratte successive Servizi Servizio di Seconda Classe | ||||||
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |