Treno | Udine | Padova | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 'Italo Alta Velocità' 8903 | 05:55 | 08:01 | Udine (05:55) -> Roma Termini (11:28) | 2 h 6 min | ? |
CIRCOLA DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9791 | 06:15 | 08:16 | Udine (06:15) -> Milano Centrale (10:15) | 2 h 1 min | ? |
NON CIRCOLA DOMENICA DAL 9 GIU AL 23 GIU Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9409 | 06:55 | 09:01 | Udine (06:55) -> Roma Termini (12:28) | 2 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA DOMENICA DAL 9 GIU AL 23 GIU Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 35781 | 20:44 | 23:29 | Rovigo (00:12) -> Monselice (23:58) | 2 h 45 min | ? |
CIRCOLA DAL 1 AGO AL 9 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 35701 | 21:58 | 00:33 | Venezia Santa Lucia (00:03) -> Treviso Centrale (23:14) | 2 h 35 min | ? |
CIRCOLA DAL 10 AGO AL 31 AGO | |||||
Treno InterCity Notte 771 | 21:58 | 00:33 | Venezia Santa Lucia (00:03) -> Treviso Centrale (23:12) | 2 h 35 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 LUG Possibile prolungamento di 20 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. NON CIRCOLA IL 15 GIU E IL 6 LUG Possibile prolungamento di 20 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. |