Treno | Sanfrè | Torino Porta Susa | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno SFM Linea 4 4404 | 06:41 | 07:24 | Alba (06:07) -> Torino Stura (07:33) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno SFM Linea 4 4416 | 08:41 | 09:24 | Alba (08:07) -> Torino Stura (09:33) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno SFM Linea 4 4428 | 10:41 | 11:24 | Alba (10:07) -> Torino Stura (11:33) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno SFM Linea 4 4440 | 12:41 | 13:24 | Alba (12:07) -> Torino Stura (13:33) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 33092 | 12:47 | 13:31 | Alba (12:07) -> Torino Stura (13:40) | 44 min | ? |
CIRCOLA IL 22 SET | |||||
Treno SFM Linea 4 4452 | 14:41 | 15:24 | Alba (14:07) -> Torino Stura (15:33) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno SFM Linea 4 4464 | 16:41 | 17:24 | Alba (16:07) -> Torino Stura (17:33) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno SFM Linea 4 4476 | 18:41 | 19:24 | Alba (18:07) -> Torino Stura (19:33) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 33096 | 18:47 | 19:31 | Alba (18:07) -> Torino Stura (19:40) | 44 min | ? |
CIRCOLA IL 22 SET | |||||
Treno SFM Linea 4 4488 | 20:41 | 21:24 | Alba (20:07) -> Torino Stura (21:33) | 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno SFM Linea 4 4510 | 21:41 | 22:24 | Alba (21:07) -> Torino Stura (22:33) | 43 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 33076 | 21:49 | 22:29 | Bra (21:39) -> Torino Stura (22:41) | 40 min | ? |
CIRCOLA IL 20 SET E IL 21 SET | |||||
Treno Regionale 33078 | 22:49 | 23:29 | Bra (22:39) -> Torino Stura (23:41) | 40 min | ? |
CIRCOLA IL 20 SET, IL 21 SET E IL 22 SET | |||||
Treno Regionale 33074 | 23:49 | 00:32 | Carmagnola (00:01) -> Sommariva del Bosco (23:52) | 43 min | ? |
CIRCOLA IL 20 SET, IL 21 SET E IL 22 SET |