Treno | Roma Termini | Padova | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9470 | 11:30 | 14:40 | Roma Termini (11:30) -> Venezia Mestre (14:56) | 3 h 10 min | ? |
Treno Frecciargento 9400 | 05:35 | 08:52 | Roma Termini (05:35) -> Venezia Santa Lucia (09:20) | 3 h 17 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8914 | 11:15 | 14:32 | Salerno (08:53) -> Venezia Mestre (14:48) | 3 h 17 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8910 | 09:35 | 12:52 | Roma Termini (09:35) -> Venezia Santa Lucia (13:24) | 3 h 17 min | ? |
Treno Frecciargento 9446 | 17:35 | 20:52 | Roma Termini (17:35) -> Venezia Santa Lucia (21:20) | 3 h 17 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8900 | 05:55 | 09:25 | Roma Termini (05:55) -> Padova (09:25) | 3 h 30 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8912 | 14:32 | Salerno (08:53) -> Venezia Santa Lucia (15:00) | 3 h 30 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9416 | 13:52 | NAPOLI CENTRALE (09:15) -> Venezia Santa Lucia (14:20) | 3 h 30 min | ? | |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8916 | 13:15 | 16:37 | Roma Termini (13:15) -> Venezia Mestre (16:52) | 3 h 22 min | ? |
Treno Regionale 5839 | 16:42 | 08:14 | Treviso Centrale (07:08) -> Caserta (20:20) | 15 h 32 min | ? |
Treno InterCity 588 | 10:30 | 15:58 | Roma Termini (10:30) -> Trieste Centrale (18:39) | 5 h 28 min | ? |
Treno Frecciargento 8449 | 16:35 | 19:54 | Roma Termini (16:35) -> Trieste Centrale (21:54) | 3 h 19 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9400 | 05:35 | 09:04 | Roma Termini (05:35) -> Venezia Mestre (09:23) | 3 h 29 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 8418 | 11:35 | 15:04 | Reggio Calabria Centrale (06:12) -> Bologna Centrale (13:58) | 3 h 29 min | ? |
Treno Frecciargento 9486 | 19:30 | 22:40 | Roma Termini (19:30) -> Venezia Mestre (22:56) | 3 h 10 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9430 | 17:35 | 21:06 | NAPOLI CENTRALE (16:09) -> Treviso Centrale (21:54) | 3 h 31 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9468 | 10:30 | 13:40 | Roma Termini (10:30) -> Venezia Mestre (13:56) | 3 h 10 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8920 | 16:55 | 20:27 | NAPOLI CENTRALE (15:35) -> Udine (22:17) | 3 h 32 min | ? |
Treno Frecciargento 9464 | 08:30 | 11:40 | Roma Termini (08:30) -> Venezia Mestre (11:56) | 3 h 10 min | ? |
Treno InterCity 592 | 15:40 | 21:20 | Roma Termini (15:40) -> Trieste Centrale (23:47) | 5 h 40 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8964 | 11:15 | 14:32 | Salerno (08:53) -> Venezia Santa Lucia (15:00) | 3 h 17 min | ? |
Treno InterCity 593 | 15:40 | 21:22 | Roma Termini (15:40) -> Trieste Centrale (23:47) | 5 h 42 min | ? |
Treno Frecciargento 8448 | 16:35 | 19:52 | Roma Termini (16:35) -> Trieste Centrale (21:54) | 3 h 17 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.