Treno | Roma Termini | Fondi-Sperlonga | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12702 | 16:36 | 17:52 | Roma Termini (16:36) -> Minturno-Scauri (18:22) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 2419 | 14:53 | 15:54 | Roma Termini (14:53) -> Benevento (18:06) | 1 h 1 min | ? |
Treno Regionale 21087 | 17:56 | 19:03 | Roma Termini (17:56) -> NAPOLI CENTRALE (20:40) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 12655 | 08:06 | 09:23 | Roma Termini (08:06) -> Formia-Gaeta (09:40) | 1 h 17 min | ? |
Treno Regionale 21079 | 15:56 | 17:09 | Roma Termini (15:56) -> NAPOLI CENTRALE (18:40) | 1 h 13 min | ? |
Treno Regionale 2381 | 07:36 | 08:52 | Roma Termini (07:36) -> NAPOLI CENTRALE (10:36) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12277 | 11:36 | 12:51 | Roma Termini (11:36) -> NAPOLI CENTRALE (14:23) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 12201 | 05:00 | 06:15 | Roma Termini (05:00) -> Minturno-Scauri (06:40) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 12725 | 05:00 | 06:15 | Roma Termini (05:00) -> Minturno-Scauri (06:40) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 5893 | 14:53 | 15:54 | Roma Termini (14:53) -> Benevento (18:24) | 1 h 1 min | ? |
Treno Regionale 2391 | 16:56 | 18:03 | Roma Termini (16:56) -> NAPOLI CENTRALE (19:40) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 2395 | 18:56 | 20:03 | Roma Termini (18:56) -> NAPOLI CENTRALE (21:40) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 2383 | 10:36 | 11:52 | Roma Termini (10:36) -> NAPOLI CENTRALE (13:40) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12303 | 12:36 | 13:51 | Roma Termini (12:36) -> NAPOLI CENTRALE (15:35) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 12321 | 15:36 | 16:51 | Roma Termini (15:36) -> NAPOLI CENTRALE (18:23) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 2405 | 06:56 | 08:03 | Roma Termini (06:56) -> NAPOLI CENTRALE (09:50) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 5897 | 12:56 | 14:03 | Roma Termini (12:56) -> NAPOLI CENTRALE (15:51) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 5891 | 14:53 | 15:54 | Roma Termini (14:53) -> Benevento (18:24) | 1 h 1 min | ? |
Treno Regionale 12747 | 20:36 | 21:53 | SIBARI (19:20) -> COSENZA (20:16) | 1 h 17 min | ? |
Treno Regionale 12289 | 18:36 | 19:52 | Roma Termini (18:36) -> Minturno-Scauri (20:22) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 21091 | 18:56 | 20:03 | Roma Termini (18:56) -> NAPOLI CENTRALE (21:40) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 21081 | 16:36 | 17:51 | Roma Termini (16:36) -> NAPOLI CENTRALE (19:23) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 12285 | 17:36 | 18:52 | Roma Termini (17:36) -> Minturno-Scauri (19:22) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12309 | 16:36 | 17:51 | Roma Termini (16:36) -> NAPOLI CENTRALE (19:23) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 21083 | 16:56 | 18:03 | Roma Termini (16:56) -> NAPOLI CENTRALE (19:40) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 21057 | 07:36 | 08:52 | Roma Termini (07:36) -> NAPOLI CENTRALE (10:36) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12741 | 17:36 | 18:52 | SIBARI (15:42) -> Minturno-Scauri (19:22) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12669 | 15:36 | 16:53 | Roma Termini (15:36) -> Formia-Gaeta (17:15) | 1 h 17 min | ? |
Treno Regionale 21063 | 10:36 | 11:51 | Roma Termini (10:36) -> NAPOLI CENTRALE (13:23) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 12301 | 10:36 | 11:51 | Roma Termini (10:36) -> NAPOLI CENTRALE (13:23) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 21061 | 10:36 | 11:52 | Roma Termini (10:36) -> NAPOLI CENTRALE (13:40) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 2417 | 14:53 | 15:54 | Roma Termini (14:53) -> Benevento (18:15) | 1 h 1 min | ? |
Treno Regionale 21055 | 06:56 | 08:03 | Roma Termini (06:56) -> NAPOLI CENTRALE (09:50) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 21077 | 15:56 | 17:03 | Roma Termini (15:56) -> NAPOLI CENTRALE (18:40) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 21069 | 12:38 | 13:55 | Roma Termini (12:38) -> NAPOLI CENTRALE (15:35) | 1 h 17 min | ? |
Treno Regionale 21053 | 05:31 | 06:39 | Roma Termini (05:31) -> NAPOLI CENTRALE (08:12) | 1 h 8 min | ? |
Treno Suburbano 25067 | 13:36 | 14:52 | Roma Termini (13:36) -> Minturno-Scauri (15:18) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 21059 | 07:36 | 08:51 | Roma Termini (07:36) -> NAPOLI CENTRALE (10:38) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 21085 | 17:36 | 18:51 | Roma Termini (17:36) -> NAPOLI CENTRALE (20:43) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 21065 | 11:36 | 12:52 | Roma Termini (11:36) -> NAPOLI CENTRALE (14:23) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12735 | 13:36 | 14:54 | Roma Termini (13:36) -> Minturno-Scauri (15:20) | 1 h 18 min | ? |
Treno Regionale 2385 | 11:56 | 13:03 | Roma Termini (11:56) -> NAPOLI CENTRALE (14:40) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 21089 | 18:36 | 19:51 | Roma Termini (18:36) -> NAPOLI CENTRALE (21:23) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 2401 | 12:56 | 14:03 | Roma Termini (12:56) -> NAPOLI CENTRALE (15:50) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 2389 | 15:56 | 17:03 | Roma Termini (15:56) -> NAPOLI CENTRALE (18:40) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 2387 | 12:56 | 14:03 | Roma Termini (12:56) -> NAPOLI CENTRALE (15:48) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 12273 | 15:36 | 16:52 | Roma Termini (15:36) -> Formia-Gaeta (17:10) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 21067 | 11:56 | 13:03 | Roma Termini (11:56) -> NAPOLI CENTRALE (14:40) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 12305 | 15:36 | 16:51 | Roma Termini (15:36) -> NAPOLI CENTRALE (18:43) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 2397 | 20:56 | 22:03 | Roma Termini (20:56) -> NAPOLI CENTRALE (23:55) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 21071 | 12:56 | 14:03 | Roma Termini (12:56) -> NAPOLI CENTRALE (15:48) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 12313 | 18:36 | 19:51 | Roma Termini (18:36) -> NAPOLI CENTRALE (21:23) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 2399 | 15:56 | 17:09 | Roma Termini (15:56) -> NAPOLI CENTRALE (18:40) | 1 h 13 min | ? |
Treno Regionale 2393 | 17:56 | 19:03 | Roma Termini (17:56) -> NAPOLI CENTRALE (20:40) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 12311 | 17:36 | 18:51 | Roma Termini (17:36) -> NAPOLI CENTRALE (20:43) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 12275 | 07:36 | 08:51 | Roma Termini (07:36) -> NAPOLI CENTRALE (10:38) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 12281 | 15:36 | 16:52 | Roma Termini (15:36) -> Formia-Gaeta (17:12) | 1 h 16 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.