Treno | Roma Termini | Catania Centrale | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 35133 | 10:20 | 21:37 | Roma Termini (10:20) -> Catania Centrale (21:37) | 11 h 17 min | ? |
CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno InterCity 1527 | 11:26 | 21:37 | Roma Termini (11:26) -> Siracusa (22:50) | 10 h 11 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 6 LUG NON CIRCOLA IL 30 GIU CIRCOLA DAL 7 LUG AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 35037 | 21:31 | 08:17 | NAPOLI CENTRALE (00:15) -> Roma Termini (21:31) | 10 h 46 min | ? |
CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno InterCity Notte 1555 | 21:31 | 08:17 | NAPOLI CENTRALE (00:15) -> NAPOLI CENTRALE (23:59) | 10 h 46 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 5 LUG NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU CIRCOLA DAL 6 LUG AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity Notte 1561 | 23:00 | 10:10 | Formia-Gaeta (00:12) -> Latina (23:33) | 11 h 10 min | ? |
CIRCOLA IL 10 GIU, IL 17 GIU, IL 24 GIU E IL 1 LUG CIRCOLA LUNEDI DAL 9 GIU AL 9 GIU, GIORNALMENTE IL 8 LUG E IL 15 LUG, LUNEDI DAL 22 LUG AL 9 DIC | |||||
Treno InterCity Notte 1529 | 23:00 | 10:10 | Villa San Giovanni (06:10) -> Roma Termini (23:00) | 11 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 5 LUG NON CIRCOLA LUNEDI NON CIRCOLA LUNEDI, NONCHE IL 9 GIU, IL 11 GIU, IL 12 GIU, IL 13 GIU, IL 14 GIU, IL 15 GIU, IL 16 GIU, IL 18 GIU, IL 19 GIU, IL 20 GIU, IL 21 GIU, IL 22 GIU, IL 23 GIU, IL 25 GIU, IL 26 GIU, IL 27 GIU, IL 28 GIU, IL 29 GIU, IL 30 GIU, IL 2 LUG, IL 3 LUG, IL 4 LUG E IL 5 LUG |