Treno | Rimini | Ancona Torrette | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12005 | 05:45 | 06:56 | Rimini (05:45) -> Ancona (07:05) | 1 h 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12007 | 06:10 | 07:22 | Rimini (06:10) -> Ancona (07:28) | 1 h 12 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 21521 | 06:47 | 07:53 | Rimini (06:47) -> Ancona (08:00) | 1 h 6 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12009 | 07:00 | 08:13 | Rimini (07:00) -> Ancona (08:22) | 1 h 13 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12015 | 07:20 | 08:35 | Rimini (07:20) -> Ancona (08:42) | 1 h 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2121 | 08:05 | 09:14 | Bologna Centrale (06:32) -> Ancona (09:23) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2121 | 08:05 | 09:14 | Bologna Centrale (06:32) -> Ancona (09:23) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2125 | 12:27 | 13:50 | Piacenza (08:49) -> Ancona (13:58) | 1 h 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 2125 | 12:27 | 13:50 | Piacenza (08:49) -> Ancona (13:58) | 1 h 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12001 | 15:45 | 16:53 | Rimini (15:45) -> Ancona (17:00) | 1 h 8 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12023 | 16:50 | 18:02 | Rimini (16:50) -> Ancona (18:12) | 1 h 12 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12029 | 18:35 | 19:53 | Rimini (18:35) -> Ancona (20:00) | 1 h 18 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 11545 | 19:07 | 20:27 | Piacenza (15:49) -> Ancona (20:35) | 1 h 20 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 11545 | 19:07 | 20:27 | Piacenza (15:49) -> Ancona (20:35) | 1 h 20 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |