Treno | Pordenone | Padova | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 'Italo Alta Velocità' 8907 | 08:00 | 09:33 | Udine (07:27) -> Conegliano (08:21) | 1 h 33 min | ? |
Treno InterCity 35781 | 21:21 | 23:31 | Rovigo (00:12) -> Roma Termini (06:35) | 2 h 10 min | ? |
Treno Eurostar 35409 | 07:49 | 09:24 | Udine (07:15) -> Roma Termini (13:25) | 1 h 35 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8903 | 06:26 | 08:01 | Udine (05:55) -> Roma Termini (11:28) | 1 h 35 min | ? |
Treno Frecciargento 9739 | 13:57 | 15:14 | Udine (13:25) -> Milano Centrale (17:15) | 1 h 17 min | ? |
Treno InterCity Notte 770 | 00:33 | Trieste Centrale (20:43) -> Sacile (22:40) | 2 h 3 min | ? | |
Treno Frecciargento 9755 | 20:44 | Milano Centrale (18:45) -> Brescia (19:21) | 22 h 38 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9712 | 06:44 | 08:16 | Udine (06:15) -> Milano Centrale (10:15) | 1 h 32 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9409 | 07:21 | 08:54 | Udine (06:47) -> Treviso Centrale (08:11) | 1 h 33 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9791 | 06:44 | 08:16 | Udine (06:15) -> Vicenza (08:33) | 1 h 32 min | ? |
Treno InterCity 35700 | 00:33 | Trieste Centrale (20:43) -> Pordenone (22:30) | 2 h 3 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.