Treno | Parma | Salerno | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 35807 | 00:42 | 10:50 | Piacenza (00:09) -> Milano Porta Garibaldi (23:15) | 10 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 10 GIU AL 10 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA IL 16 GIU, IL 30 GIU, IL 7 LUG E IL 21 LUG | |||||
Treno InterCity 35813 | 00:42 | 12:36 | Piacenza (00:11) -> Milano Porta Garibaldi (23:17) | 11 h 54 min | ? |
CIRCOLA DAL 11 AGO AL 1 SET | |||||
Treno InterCity 35897 | 00:42 | 11:00 | Parma (00:42) -> Milano Porta Garibaldi (23:17) | 10 h 18 min | ? |
CIRCOLA IL 16 GIU E IL 7 LUG | |||||
Treno InterCity 35157 | 00:42 | 11:43 | Parma (00:42) -> Milano Porta Garibaldi (23:17) | 11 h 1 min | ? |
CIRCOLA IL 30 GIU E IL 21 LUG | |||||
Treno InterCity 1589 | 08:19 | 16:50 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (21:20) | 8 h 31 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 28 SET AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 1591 | 08:19 | 16:50 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (22:29) | 8 h 31 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 15 GIU AL 21 SET NON CIRCOLA IL 29 GIU | |||||
Treno InterCity Notte 1575 | 17:05 | 02:17 | Salerno (02:17) -> Roma Tiburtina (23:17) | 9 h 12 min | ? |
NON CIRCOLA LUNEDI, NONCHE IL 15 GIU, IL 16 GIU, IL 6 LUG E IL 7 LUG | |||||
Treno InterCity Notte 1597 | 17:05 | 02:17 | Salerno (02:17) -> Roma Tiburtina (23:17) | 9 h 12 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI DAL 9 GIU AL 29 LUG, OGNI GIORNO DAL 3 AGO AL 31 AGO, LUNEDI DAL 2 SET AL 14 DIC |