Treno | Padova | Sedico-Bribano | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 10996 | 21:25 | 23:11 | Padova (21:25) -> Belluno (23:25) | 1 h 46 min | ? |
Treno Regionale 1632 | 07:23 | 08:59 | Vicenza (06:55) -> Calalzo-Pieve Cadore-Cortina (10:10) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 16746 | 21:25 | 23:11 | Padova (21:25) -> Belluno (23:25) | 1 h 46 min | ? |
Treno Regionale 16744 | 16:25 | 18:01 | Padova (16:25) -> Belluno (18:15) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 10994 | 16:25 | 18:01 | Padova (16:25) -> Belluno (18:15) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 10992 | 11:25 | 13:01 | Padova (11:25) -> Belluno (13:15) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 16003 | 07:23 | 08:59 | Vicenza (06:55) -> Calalzo-Pieve Cadore-Cortina (10:10) | 1 h 36 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.