Treno | Padova | LEGNAGO | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 20461 | 07:17 | 08:22 | Padova (07:17) -> LEGNAGO (08:22) | 1 h 5 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20465 | 09:18 | 10:22 | Padova (09:18) -> LEGNAGO (10:22) | 1 h 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 20487 | 18:16 | 19:21 | Venezia Mestre (17:35) -> MANTOVA (20:23) | 1 h 5 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 20495 | 20:16 | 21:22 | Padova (20:16) -> LEGNAGO (21:22) | 1 h 6 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 20497 | 20:16 | 21:22 | Venezia Mestre (19:35) -> LEGNAGO (21:22) | 1 h 6 min | ? |
CIRCOLA DAL 8 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |