Treno | Padova | Istrana | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 5819 | 15:46 | 16:36 | Padova (15:46) -> Treviso Centrale (16:52) | 50 min | ? |
Treno Regionale 16424 | 16:46 | 17:36 | Padova (16:46) -> Treviso Centrale (17:52) | 50 min | ? |
Treno Regionale 5804 | 07:46 | 08:36 | Padova (07:46) -> Treviso Centrale (08:52) | 50 min | ? |
Treno Regionale 5811 | 12:46 | 13:36 | Padova (12:46) -> Treviso Centrale (13:52) | 50 min | ? |
Treno Regionale 16422 | 15:46 | 16:36 | Padova (15:46) -> Treviso Centrale (16:52) | 50 min | ? |
Treno Regionale 16426 | 17:46 | 18:36 | Padova (17:46) -> Treviso Centrale (18:52) | 50 min | ? |
Treno Regionale 16410 | 08:58 | 09:47 | Padova (08:58) -> Treviso Centrale (10:03) | 49 min | ? |
Treno Regionale 5801 | 06:46 | 07:36 | Padova (06:46) -> Treviso Centrale (07:52) | 50 min | ? |
Treno Regionale 16432 | 19:46 | 20:36 | Padova (19:46) -> Treviso Centrale (20:52) | 50 min | ? |
Treno Regionale 5800 | 06:46 | 07:36 | Padova (06:46) -> Castelfranco Veneto (07:21) | 50 min | ? |
Treno Regionale 5815 | 13:46 | 14:36 | Padova (13:46) -> Treviso Centrale (14:52) | 50 min | ? |
Treno Regionale 5813 | 12:46 | 13:36 | Padova (12:46) -> Treviso Centrale (13:52) | 50 min | ? |
Treno Regionale 16418 | 13:46 | 14:36 | Padova (13:46) -> Treviso Centrale (14:52) | 50 min | ? |
Treno Regionale 5810 | 12:46 | 13:36 | Padova (12:46) -> Treviso Centrale (13:52) | 50 min | ? |
Treno Regionale 5812 | 12:46 | 13:36 | Padova (12:46) -> Treviso Centrale (13:52) | 50 min | ? |
Treno Regionale 16408 | 07:46 | 08:36 | Padova (07:46) -> Treviso Centrale (08:52) | 50 min | ? |
Treno Regionale 5806 | 08:46 | 09:36 | Padova (08:46) -> Treviso Centrale (09:52) | 50 min | ? |
Treno Regionale 16404 | 06:46 | 07:36 | Padova (06:46) -> Treviso Centrale (07:52) | 50 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.