Treno | NAPOLI CENTRALE | Torre Annunziata Centrale | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 3459 | 05:40 | 06:06 | NAPOLI CENTRALE (05:40) -> SAPRI (08:25) | 26 min | ? |
PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 3381 | 05:55 | 06:28 | NAPOLI CENTRALE (05:55) -> Salerno (07:22) | 33 min | ? |
NEI GIORNI FESTIVI PARTE DA BINARIO 20 - PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA | |||||
Treno Metropolitano 7611 | 06:48 | 07:24 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:23) -> Castellammare Di Stabia (07:43) | 36 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Metropolitano 21243 | 06:57 | 07:29 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:32) -> Salerno (08:23) | 32 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 25 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 21345 | 07:10 | 07:46 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:47) -> SAPRI (10:25) | 36 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 22231 | 07:14 | 07:51 | NAPOLI CENTRALE (07:14) -> Paola (11:30) | 37 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 21247 | 07:57 | 08:29 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:32) -> Salerno (09:23) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 7631 | 08:12 | 08:50 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:47) -> Torre Annunziata Centrale (08:50) | 38 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 21249 | 08:27 | 08:59 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:02) -> Salerno (09:53) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 7667 | 09:12 | 09:50 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:47) -> Torre Annunziata Centrale (09:50) | 38 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 21259 | 09:34 | 10:09 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:09) -> SAPRI (12:23) | 35 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale 3739 | 09:35 | 10:14 | NAPOLI CENTRALE (09:35) -> Salerno (10:59) | 39 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Metropolitano 21255 | 09:57 | 10:29 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:32) -> Salerno (11:23) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 26117 | 10:10 | 10:50 | NAPOLI CENTRALE (10:10) -> Torre Annunziata Centrale (10:50) | 40 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA | |||||
Treno Metropolitano 21301 | 10:12 | 10:50 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:47) -> SAPRI (13:07) | 38 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 21257 | 10:27 | 10:59 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (10:02) -> Salerno (11:53) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 21263 | 11:57 | 12:29 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (11:32) -> Salerno (13:23) | 32 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Metropolitano 21267 | 12:57 | 13:29 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (12:32) -> Salerno (14:23) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 7675 | 14:12 | 14:48 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (13:47) -> Castellammare Di Stabia (15:07) | 36 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Metropolitano 21273 | 14:27 | 14:59 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (14:02) -> Salerno (15:53) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 21277 | 15:27 | 15:59 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (15:02) -> Salerno (16:53) | 32 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 3383 | 16:00 | 16:32 | NAPOLI CENTRALE (16:00) -> Eboli (18:00) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Metropolitano 7709 | 16:12 | 16:48 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (15:47) -> Castellammare Di Stabia (17:07) | 36 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 21279 | 16:27 | 16:59 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (16:02) -> Salerno (17:53) | 32 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Metropolitano 7743 | 19:12 | 19:48 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (18:47) -> Castellammare Di Stabia (20:07) | 36 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 21623 | 19:12 | 19:50 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (18:47) -> Castellammare Di Stabia (20:07) | 38 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 21293 | 19:57 | 20:29 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (19:32) -> Salerno (21:23) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 21299 | 21:27 | 21:59 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (21:02) -> Salerno (22:53) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 21265 | 22:05 | 22:37 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (21:39) -> Salerno (23:30) | 32 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI |