Treno | NAPOLI CENTRALE | Ponte-Casalduni | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 26211 | 05:50 | 07:35 | NAPOLI CENTRALE (05:50) -> Benevento (07:50) | 1 h 45 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 26217 | 12:06 | 13:40 | NAPOLI CENTRALE (12:06) -> Benevento (13:53) | 1 h 34 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA | |||||
Treno Regionale 26219 | 13:57 | 15:30 | NAPOLI CENTRALE (13:57) -> Benevento (15:50) | 1 h 33 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA | |||||
Treno Regionale 26221 | 15:57 | 17:32 | NAPOLI CENTRALE (15:57) -> Benevento (17:43) | 1 h 35 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E VENERDI IL SABATO PARTE DAL BINARIO 9 | |||||
Treno Regionale 26213 | 15:57 | 17:33 | NAPOLI CENTRALE (15:57) -> Benevento (17:46) | 1 h 36 min | ? |
CIRCOLA VENERDI NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 26225 | 18:57 | 20:26 | NAPOLI CENTRALE (18:57) -> Benevento (20:40) | 1 h 29 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |