Treno | NAPOLI CENTRALE | Frasso Telesino | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12430 | 15:57 | 17:02 | NAPOLI CENTRALE (15:57) -> Benevento (17:43) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale 26211 | 05:50 | 07:01 | NAPOLI CENTRALE (05:50) -> Benevento (07:50) | 1 h 11 min | ? |
Treno Regionale 26213 | 15:57 | 17:02 | NAPOLI CENTRALE (15:57) -> Benevento (17:46) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale 26217 | 12:06 | 13:11 | NAPOLI CENTRALE (12:06) -> Benevento (13:53) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale 26219 | 13:57 | 14:55 | NAPOLI CENTRALE (13:57) -> Aversa (14:17) | 58 min | ? |
Treno Regionale 21177 | 05:50 | 06:59 | NAPOLI CENTRALE (05:50) -> Benevento (07:40) | 1 h 9 min | ? |
Treno Regionale 26225 | 18:57 | 20:02 | NAPOLI CENTRALE (18:57) -> Benevento (20:40) | 1 h 5 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.