Treno | NAPOLI CENTRALE | Campoleone | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12304 | 05:10 | 07:28 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Roma Termini (07:54) | 2 h 18 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2404 | 05:10 | 07:36 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Roma Termini (08:04) | 2 h 26 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12274 | 06:37 | 09:00 | NAPOLI CENTRALE (06:37) -> Roma Termini (09:24) | 2 h 23 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 2 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12282 | 06:37 | 09:00 | NAPOLI CENTRALE (06:37) -> Roma Termini (09:24) | 2 h 23 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale 12306 | 08:30 | 10:59 | NAPOLI CENTRALE (08:30) -> Roma Termini (11:24) | 2 h 29 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12308 | 11:17 | 14:00 | NAPOLI CENTRALE (11:17) -> Roma Termini (14:24) | 2 h 43 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2386 | 11:20 | 13:57 | NAPOLI CENTRALE (11:20) -> Roma Termini (14:24) | 2 h 37 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 2412 | 11:20 | 13:57 | NAPOLI CENTRALE (11:20) -> Roma Termini (14:24) | 2 h 37 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2414 | 12:20 | 15:01 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:28) | 2 h 41 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2402 | 12:20 | 15:01 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:28) | 2 h 41 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12310 | 13:40 | 16:00 | NAPOLI CENTRALE (13:40) -> Roma Termini (16:24) | 2 h 20 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 1600 | 14:17 | 17:00 | NAPOLI CENTRALE (14:17) -> Roma Termini (17:24) | 2 h 43 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12276 | 15:40 | 18:00 | NAPOLI CENTRALE (15:40) -> Roma Termini (18:24) | 2 h 20 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12312 | 16:17 | 19:00 | NAPOLI CENTRALE (16:17) -> Roma Termini (19:24) | 2 h 43 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2396 | 17:20 | 19:57 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> Roma Termini (20:24) | 2 h 37 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12314 | 18:17 | 21:02 | NAPOLI CENTRALE (18:17) -> Roma Termini (21:31) | 2 h 45 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2398 | 18:20 | 20:45 | NAPOLI CENTRALE (18:20) -> Roma Termini (21:12) | 2 h 25 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |